Leandro Maurino, entrenador del club Horizonte, estará al frente del grupo de trabajo que comandará al elenco de la Asociación Rosarina con vistas al torneo de selecciones que se disputará en diciembre en nuestra ciudad.
El plantel masculino de ARF sigue con su preparación. Durante octubre, los entrenamientos estarán divididos en dos etapas.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo VI | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 14 | -1 | 17 |
2 | C. Aguirre | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 |
3 | R. Central | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 |
4 | Union Y S.I. | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
5 | Morning Star | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
6 | A.D.I.U.R. | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 8 |
7 | C. Cordoba | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 5 |
8 | Newell's | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provincial | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
2 | Tiro Federal | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
3 | V.G.Galvez | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
4 | Banco | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
5 | C. San Telmo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 11 |
6 | Oriental | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
7 | Sportivo FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 |
8 | Tiro Suizo | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º de Mayo | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
2 | Rio Negro | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 16 |
3 | Def.De Funes | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
4 | El Torito | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
5 | Bme. Mitre | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 |
6 | Def.Unidos | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
7 | Alianza Sp. | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 5 |
8 | Gral. Paz | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bancario | 23 | 19 | 1 | 3 | 82 | 12 | 70 | 58 |
2 | Dgrosario | 23 | 18 | 1 | 4 | 61 | 23 | 38 | 55 |
3 | San Roque | 23 | 15 | 5 | 3 | 60 | 23 | 37 | 50 |
4 | Provincial B | 23 | 15 | 3 | 5 | 45 | 22 | 23 | 48 |
5 | Est. Azul | 22 | 14 | 4 | 4 | 58 | 19 | 39 | 46 |
6 | Maria Reina | 22 | 15 | 1 | 6 | 52 | 30 | 22 | 46 |
7 | San Jose | 23 | 13 | 1 | 9 | 73 | 38 | 35 | 40 |
8 | Olympia | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 32 | 9 | 35 |
9 | 14 de Junio | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 30 | 5 | 33 |
10 | Sp. Silva | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 35 | -3 | 29 |
11 | Argentino | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 29 | -7 | 25 |
12 | Juan XXIII | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 | 43 | -15 | 25 |
13 | Sparta | 22 | 8 | 1 | 13 | 35 | 54 | -19 | 25 |
14 | Sarmiento | 23 | 7 | 2 | 14 | 29 | 61 | -32 | 23 |
15 | San Cayetano | 22 | 4 | 0 | 18 | 15 | 131 | -116 | 12 |
16 | Jorgito Jrs. | 22 | 2 | 1 | 19 | 22 | 85 | -63 | 7 |
17 | San Martin | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adiur | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 18 |
2 | Newell's | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 |
3 | Social Lux | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | R. Central | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
5 | Morning Star | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
6 | C. Aguirre | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 7 |
7 | C.G.R. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
8 | Bme. Mitre | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Sp. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 |
2 | Oriental | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 13 |
3 | El Torito | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
4 | Argentino | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 10 |
5 | Tiro Federal | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
6 | Leones FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
7 | C. Cordoba | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 |
8 | Pablo VI | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Americana | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 15 |
2 | Botafogo | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 15 |
3 | V.G.Galvez | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 15 |
4 | Gral. Paz | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 13 |
5 | San Telmo | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 |
6 | Provincial | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
7 | C. Lamadrid | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 4 |
8 | Def. Unidos | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 18 |
2 | Maria Reina | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 |
3 | Def. Funes | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 |
4 | Bancario | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | Mitre B | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 |
6 | 7 Setiembre | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 3 |
7 | Sparta | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | -33 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
2 | Olympia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3 | Fisherton | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4 | Tiro Suizo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
5 | 1º de Mayo | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
6 | Telefonos | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 |
7 | San Jose | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
8 | Social Lux B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
9 | Rio Negro | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | -12 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Y S.I. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
2 | San Roque | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
3 | Sportivo FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
4 | Arijon | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 |
5 | R. Cesarini | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 |
6 | 14 de Junio | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 |
7 | Juan XXIII | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
8 | Est. Azul | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
9 | Sp. Silva | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
10 | Jorgito Jrs. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco Nacion | 24 | 15 | 5 | 4 | 78 | 51 | 27 | 50 |
2 | Regatas | 24 | 14 | 4 | 6 | 74 | 54 | 20 | 46 |
3 | Jockey Club | 21 | 12 | 5 | 4 | 73 | 46 | 27 | 41 |
4 | Remeros | 23 | 12 | 4 | 7 | 68 | 59 | 9 | 40 |
5 | Sdo. Corazon | 24 | 12 | 2 | 10 | 81 | 65 | 16 | 38 |
6 | Echesortu | 23 | 11 | 4 | 8 | 55 | 55 | 0 | 37 |
7 | Rowing | 24 | 11 | 3 | 10 | 61 | 56 | 5 | 36 |
8 | C. Marista | 23 | 9 | 6 | 8 | 65 | 56 | 9 | 33 |
9 | Nautico | 24 | 10 | 3 | 11 | 70 | 69 | 1 | 33 |
10 | Newell's | 22 | 10 | 3 | 9 | 57 | 59 | -2 | 33 |
11 | Horizonte | 24 | 8 | 8 | 8 | 58 | 62 | -4 | 32 |
12 | Provincial | 24 | 8 | 5 | 11 | 51 | 74 | -23 | 29 |
13 | Arg. Sirio | 24 | 7 | 2 | 15 | 59 | 80 | -21 | 23 |
14 | U.S.A.R. | 22 | 4 | 7 | 11 | 54 | 68 | -14 | 19 |
15 | U.N.R. | 23 | 4 | 6 | 13 | 40 | 57 | -17 | 18 |
16 | N. Aurora | 23 | 4 | 3 | 16 | 35 | 68 | -33 | 15 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Luchador | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 |
2 | U. Americana | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
3 | Parquefield | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 |
4 | Tiro Suizo | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 9 |
5 | Social Lux | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 9 |
6 | Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 |
7 | C. Cordoba | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 |
8 | Union Ctral | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4 |
9 | Talleres | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 |
10 | R. Central | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Negro | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 9 |
2 | 1º de Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 9 |
3 | Regatas "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 |
4 | Federal | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 |
5 | Provincial B | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Madre | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 |
2 | Nautico "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 |
3 | Arg. Sirio B | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
4 | Universitari | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 21 | -3 | 3 |
5 | Telefonos | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte | 23 | 21 | 2 | 0 | 127 | 24 | 103 | 65 |
2 | Banco Nacion | 23 | 19 | 2 | 2 | 98 | 43 | 55 | 59 |
3 | S. Corazón | 23 | 19 | 1 | 3 | 90 | 29 | 61 | 58 |
4 | Remeros | 23 | 17 | 0 | 6 | 72 | 40 | 32 | 51 |
5 | Social Lux | 23 | 12 | 1 | 10 | 64 | 64 | 0 | 37 |
6 | U.N.R. | 23 | 10 | 4 | 9 | 48 | 54 | -6 | 34 |
7 | Tiro Suizo | 23 | 9 | 5 | 9 | 50 | 77 | -27 | 32 |
8 | C. Córdoba | 23 | 8 | 3 | 12 | 56 | 57 | -1 | 27 |
9 | Talleres | 23 | 8 | 3 | 12 | 60 | 72 | -12 | 27 |
10 | U. Americana | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 47 | -13 | 27 |
11 | Náutico | 23 | 8 | 1 | 14 | 50 | 71 | -21 | 25 |
12 | Newell's | 22 | 6 | 4 | 12 | 52 | 60 | -8 | 22 |
13 | Marista | 23 | 5 | 5 | 13 | 41 | 62 | -21 | 20 |
14 | Libertad | 23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 61 | -33 | 19 |
15 | Provincial | 23 | 5 | 3 | 15 | 34 | 54 | -20 | 18 |
16 | Union Ctral | 22 | 2 | 1 | 19 | 38 | 127 | -89 | 7 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parquefield | 23 | 20 | 1 | 2 | 87 | 11 | 76 | 61 |
2 | R. Central | 24 | 15 | 5 | 4 | 67 | 28 | 39 | 50 |
3 | N. Aurora | 23 | 15 | 1 | 7 | 68 | 43 | 25 | 46 |
4 | Rowing | 22 | 14 | 3 | 5 | 77 | 31 | 46 | 45 |
5 | Jockey Club | 24 | 12 | 8 | 4 | 56 | 37 | 19 | 44 |
6 | Telefonos | 23 | 12 | 4 | 7 | 58 | 46 | 12 | 40 |
7 | Remeros B | 23 | 10 | 6 | 7 | 50 | 43 | 7 | 36 |
8 | Regatas | 23 | 10 | 4 | 9 | 72 | 62 | 10 | 34 |
9 | Echesortu | 23 | 11 | 0 | 12 | 84 | 67 | 17 | 33 |
10 | Provincial B | 23 | 9 | 5 | 9 | 45 | 49 | -4 | 32 |
11 | Arg. Sirio | 23 | 9 | 5 | 9 | 42 | 49 | -7 | 32 |
12 | M.De la Lata | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 53 | -18 | 31 |
13 | El Luchador | 23 | 5 | 3 | 15 | 36 | 71 | -35 | 18 |
14 | Rio Negro | 23 | 3 | 2 | 18 | 21 | 114 | -93 | 11 |
15 | 1º de Mayo | 23 | 3 | 1 | 19 | 31 | 61 | -30 | 10 |
16 | Americana B | 22 | 1 | 0 | 21 | 10 | 74 | -64 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco Nacion | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 12 |
2 | El Luchador | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 |
3 | Tiro Suizo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
4 | A.C.E.M.S.L. | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | 7 |
5 | Regatas | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 |
6 | Newell's | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
7 | N. Aurora | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 4 |
8 | 1º de Mayo | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 |
9 | Remeros | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 3 |
10 | Provincial | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
11 | Parquefield | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 |
12 | U. Central B | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S.A.R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 |
2 | Rio Negro | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 |
3 | Echesortu | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
4 | Union Ctral | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 7 |
5 | Nautico | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
6 | Sdo. Corazon | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 5 |
7 | Social Lux | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
8 | Echesortu B | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
9 | Parquefield | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 |
10 | Libertad | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
11 | Jorgito Jrs | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 3 |
12 | Talleres | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 |
13 | C. Cordoba | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S.A.R. | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 10 |
2 | Echesortu | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 7 |
3 | Horizonte | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 6 |
4 | 1º de Mayo | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 |
5 | Arg. Sirio | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 5 |
6 | C. Marista | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 |
7 | Jockey Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5 |
8 | Banco Nacion | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
9 | C. Cordoba | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 |
10 | U. Americana | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 |
11 | Remeros | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 |
12 | Union Ctral | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provincial | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 |
2 | Tiro Suizo | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 7 |
3 | El Luchador | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 7 |
4 | Talleres | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 7 |
5 | Sdo. Corazon | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 |
6 | Newell's | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 |
7 | Parquefield | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 3 |
8 | A.C.E.M.S.L. | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 3 |
9 | Telefonos | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 1 |
10 | Nautico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
En el día de hoy nos visitaron 11232 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com