El representativo de la ARF goleó ayer 4-0 en su debut a la Liga Apostoleña (Misiones) y volvió a triunfar hoy ante la Liga de Fútbol Sur (Río Turbio) por 4-3, posicionándose como único líder de la Zona D a falta de una jornada para culminar la Fase de Grupos.
El selectivo femenino de la Asociación Rosarina participó este sábado en el Encuentro Provincial. Fue una jornada llena de aprendizaje, momentos compartidos y, sobre todo, mucho fútbol.
Tres referentes nacionales compartieron sus experiencias en una jornada única de capacitación en la ARF.
Fue una jornada muy emotiva, junto a allegados de distintas instituciones deportivas y educativas, miembros de la Comisión Directiva y del Tribunal Disciplinario de ARF y profesionales del equipo de investigación del libro que repasa más de un siglo de historia futbolera de la ciudad.
La Asociación Rosarina realizó un nuevo aporte millonario a las instituciones que participan en las Inferiores e Infantiles, que se suma a lo adjudicado en el mes de junio.
El DT, Nicolás Bellingeri, definió a los 13 futbolistas que viajarán a Posadas para disputar el certamen del 5 al 9 de noviembre. El debut será el ...
Tanto la Primera A masculina como la femenina tienen definidos los cruces para conocer a los campeones.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo VI | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 25 |
| 2 | C. Aguirre | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 21 |
| 3 | R. Central | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | 19 |
| 4 | Union Y S.I. | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 | 19 |
| 5 | Morning Star | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 |
| 6 | A.D.I.U.R. | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 |
| 7 | Newell's | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| 8 | C. Cordoba | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 21 | -17 | 6 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincial | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 2 | Tiro Federal | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 22 |
| 3 | V.G.Galvez | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 19 |
| 4 | C. San Telmo | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 5 | Banco | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 17 |
| 6 | Oriental | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 7 | Tiro Suizo | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 |
| 8 | Sportivo FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 9 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def.De Funes | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 22 |
| 2 | El Torito | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 20 |
| 3 | 1º de Mayo | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 6 | 12 | 19 |
| 4 | Bme. Mitre | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 19 |
| 5 | Rio Negro | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 6 | Def.Unidos | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 7 | Alianza Sp. | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | 9 |
| 8 | Gral. Paz | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 20 | -14 | 7 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 2 | 20 | 27 |
| 2 | Arijon | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 20 |
| 3 | R. Cesarini | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 12 | 5 | 18 |
| 4 | Fisherton | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 5 | Social Lux | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 17 |
| 6 | Botafogo | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 7 | 7 de Set. | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 8 | U. Americana | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 | 7 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bancario | 28 | 24 | 1 | 3 | 98 | 16 | 82 | 73 |
| 2 | Dgrosario | 28 | 21 | 1 | 6 | 77 | 28 | 49 | 64 |
| 3 | Provincial B | 27 | 19 | 3 | 5 | 62 | 23 | 39 | 60 |
| 4 | San Roque | 27 | 17 | 6 | 4 | 72 | 34 | 38 | 57 |
| 5 | Est. Azul | 27 | 17 | 5 | 5 | 70 | 23 | 47 | 56 |
| 6 | Maria Reina | 27 | 18 | 2 | 7 | 61 | 36 | 25 | 56 |
| 7 | San Jose | 28 | 17 | 1 | 10 | 85 | 47 | 38 | 52 |
| 8 | 14 de Junio | 27 | 13 | 3 | 11 | 53 | 36 | 17 | 42 |
| 9 | Olympia | 27 | 11 | 5 | 11 | 46 | 41 | 5 | 38 |
| 10 | Argentino | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 37 | 0 | 33 |
| 11 | Sp. Silva | 27 | 10 | 3 | 14 | 42 | 45 | -3 | 33 |
| 12 | Sarmiento | 28 | 10 | 2 | 16 | 39 | 70 | -31 | 32 |
| 13 | Juan XXIII | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 55 | -16 | 31 |
| 14 | Sparta | 27 | 8 | 1 | 18 | 43 | 70 | -27 | 25 |
| 15 | San Cayetano | 27 | 4 | 0 | 23 | 19 | 170 | -151 | 12 |
| 16 | Jorgito Jrs. | 27 | 3 | 1 | 23 | 25 | 109 | -84 | 10 |
| 17 | San Martin | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | -28 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adiur | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 30 |
| 2 | Newell's | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 22 |
| 3 | Morning Star | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 4 | Social Lux | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 5 | C. Aguirre | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 10 |
| 6 | R. Central | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 7 | C.G.R. | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
| 8 | Bme. Mitre | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Sp. | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 20 |
| 2 | Oriental | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 3 | El Torito | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 4 | Argentino | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 5 | Tiro Federal | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| 6 | Leones FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 7 | C. Cordoba | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 8 | Pablo VI | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Americana | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 22 |
| 2 | V.G.Galvez | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 3 | Botafogo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 | 21 |
| 4 | Gral. Paz | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 17 |
| 5 | San Telmo | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 6 | Provincial | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 7 | C. Lamadrid | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 | 5 |
| 8 | Def. Unidos | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 35 | -31 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 21 |
| 2 | Maria Reina | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 19 |
| 3 | Def. Funes | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 4 | Mitre B | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 5 | Bancario | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 6 | 7 Setiembre | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 6 |
| 7 | Sparta | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 44 | -41 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Suizo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
| 2 | Banco | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 3 | Olympia | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 4 | Fisherton | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 5 | San Jose | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 6 | Social Lux B | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 7 | 1º de Mayo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 8 | Telefonos | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 5 |
| 9 | Rio Negro | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 21 | -19 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Y S.I. | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 19 |
| 2 | Sportivo FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 3 | San Roque | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 4 | Est. Azul | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 10 |
| 5 | R. Cesarini | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 6 | 14 de Junio | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Juan XXIII | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 8 | Arijon | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 9 | Sp. Silva | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | -29 | 0 |
| 10 | Jorgito Jrs. | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 51 | -49 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jockey Club | 30 | 18 | 7 | 5 | 113 | 69 | 44 | 61 |
| 2 | Regatas | 30 | 17 | 6 | 7 | 105 | 70 | 35 | 57 |
| 3 | Banco Nacion | 30 | 16 | 9 | 5 | 90 | 67 | 23 | 57 |
| 4 | Remeros | 30 | 15 | 6 | 9 | 83 | 73 | 10 | 51 |
| 5 | Sdo. Corazon | 30 | 16 | 2 | 12 | 106 | 89 | 17 | 50 |
| 6 | C. Marista | 30 | 14 | 7 | 9 | 86 | 68 | 18 | 49 |
| 7 | Nautico | 30 | 14 | 4 | 12 | 89 | 78 | 11 | 46 |
| 8 | Echesortu | 30 | 13 | 4 | 13 | 71 | 79 | -8 | 43 |
| 9 | Rowing | 30 | 11 | 6 | 13 | 68 | 73 | -5 | 39 |
| 10 | Provincial | 30 | 10 | 9 | 11 | 73 | 91 | -18 | 39 |
| 11 | Newell's | 30 | 11 | 5 | 14 | 77 | 93 | -16 | 38 |
| 12 | Arg. Sirio | 30 | 10 | 3 | 17 | 85 | 98 | -13 | 33 |
| 13 | Horizonte | 30 | 8 | 9 | 13 | 66 | 85 | -19 | 33 |
| 14 | U.S.A.R. | 30 | 7 | 9 | 14 | 77 | 91 | -14 | 30 |
| 15 | U.N.R. | 30 | 6 | 7 | 17 | 58 | 80 | -22 | 25 |
| 16 | N. Aurora | 30 | 5 | 5 | 20 | 49 | 92 | -43 | 20 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parquefield | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 21 |
| 2 | Tiro Suizo | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 18 | 14 | 21 |
| 3 | El Luchador | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 31 | -2 | 17 |
| 4 | Social Lux | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 23 | 5 | 16 |
| 5 | C. Cordoba | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 29 | 4 | 14 |
| 6 | U. Americana | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 14 |
| 7 | Libertad | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 36 | 0 | 10 |
| 8 | Talleres | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 39 | -21 | 6 |
| 9 | Union Ctral | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 36 | -9 | 4 |
| 10 | R. Central | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Negro | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 15 |
| 2 | 1º de Mayo | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | 14 |
| 3 | Regatas "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 10 |
| 4 | Federal | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 |
| 5 | Provincial B | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 39 | -28 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Madre | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 16 |
| 2 | Nautico "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 13 |
| 3 | Universitari | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 29 | 2 | 9 |
| 4 | Arg. Sirio B | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 |
| 5 | Telefonos | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 40 | -14 | 6 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 30 | 27 | 2 | 1 | 164 | 46 | 118 | 83 |
| 2 | Banco Nacion | 30 | 24 | 3 | 3 | 121 | 54 | 67 | 75 |
| 3 | S. Corazón | 29 | 22 | 2 | 5 | 112 | 46 | 66 | 68 |
| 4 | Remeros | 30 | 22 | 0 | 8 | 87 | 51 | 36 | 66 |
| 5 | Social Lux | 30 | 16 | 3 | 11 | 91 | 88 | 3 | 51 |
| 6 | U.N.R. | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 | 73 | -13 | 41 |
| 7 | U. Americana | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 52 | -8 | 39 |
| 8 | Tiro Suizo | 30 | 11 | 6 | 13 | 61 | 104 | -43 | 39 |
| 9 | Newell's | 30 | 11 | 5 | 14 | 73 | 76 | -3 | 38 |
| 10 | C. Córdoba | 30 | 10 | 3 | 17 | 79 | 79 | 0 | 33 |
| 11 | Talleres | 30 | 9 | 3 | 18 | 77 | 94 | -17 | 30 |
| 12 | Marista | 30 | 8 | 6 | 16 | 59 | 77 | -18 | 30 |
| 13 | Náutico | 30 | 9 | 2 | 19 | 62 | 92 | -30 | 29 |
| 14 | Libertad | 30 | 8 | 5 | 17 | 49 | 79 | -30 | 29 |
| 15 | Provincial | 29 | 8 | 4 | 17 | 43 | 64 | -21 | 28 |
| 16 | Union Ctral | 30 | 3 | 1 | 26 | 58 | 165 | -107 | 10 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parquefield | 29 | 26 | 1 | 2 | 110 | 17 | 93 | 79 |
| 2 | N. Aurora | 29 | 21 | 1 | 7 | 91 | 54 | 37 | 64 |
| 3 | Rowing | 29 | 20 | 3 | 6 | 93 | 33 | 60 | 63 |
| 4 | R. Central | 30 | 18 | 7 | 5 | 78 | 37 | 41 | 61 |
| 5 | Jockey Club | 29 | 15 | 9 | 5 | 72 | 49 | 23 | 54 |
| 6 | Telefonos | 29 | 15 | 4 | 10 | 76 | 62 | 14 | 49 |
| 7 | Remeros B | 29 | 12 | 8 | 9 | 62 | 52 | 10 | 44 |
| 8 | Echesortu | 29 | 14 | 1 | 14 | 105 | 88 | 17 | 43 |
| 9 | Arg. Sirio | 29 | 12 | 6 | 11 | 62 | 63 | -1 | 42 |
| 10 | Provincial B | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 61 | -12 | 39 |
| 11 | M.De la Lata | 29 | 11 | 5 | 13 | 50 | 63 | -13 | 38 |
| 12 | Regatas | 29 | 11 | 4 | 14 | 82 | 82 | 0 | 37 |
| 13 | El Luchador | 29 | 7 | 3 | 19 | 45 | 81 | -36 | 24 |
| 14 | Rio Negro | 29 | 4 | 2 | 23 | 26 | 134 | -108 | 14 |
| 15 | 1º de Mayo | 29 | 4 | 1 | 24 | 48 | 86 | -38 | 13 |
| 16 | Americana B | 29 | 1 | 1 | 27 | 14 | 101 | -87 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Luchador | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 | 21 |
| 2 | Banco Nacion | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 34 | 16 | 19 |
| 3 | A.C.E.M.S.L. | 9 | 5 | 2 | 2 | 58 | 58 | 0 | 17 |
| 4 | Tiro Suizo | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 15 |
| 5 | Newell's | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 | 14 |
| 6 | Regatas | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 33 | 5 | 12 |
| 7 | 1º de Mayo | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 | 41 | -3 | 11 |
| 8 | Parquefield | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 46 | -12 | 10 |
| 9 | N. Aurora | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 37 | -5 | 8 |
| 10 | U. Central B | 9 | 2 | 2 | 5 | 36 | 42 | -6 | 8 |
| 11 | Provincial | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 33 | -18 | 4 |
| 12 | Remeros | 9 | 1 | 1 | 7 | 29 | 49 | -20 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Negro | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 24 |
| 2 | Echesortu | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 21 |
| 3 | U.S.A.R. | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 19 |
| 4 | Nautico | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 13 |
| 5 | Jorgito Jrs | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 45 | -1 | 13 |
| 6 | Talleres | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 33 | 4 | 12 |
| 7 | Echesortu B | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 12 |
| 8 | Union Ctral | 8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 33 | 4 | 11 |
| 9 | Sdo. Corazon | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 8 |
| 10 | Social Lux | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 39 | -17 | 6 |
| 11 | C. Cordoba | 8 | 1 | 1 | 6 | 34 | 47 | -13 | 4 |
| 12 | Parquefield | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 36 | -18 | 3 |
| 13 | Libertad | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 35 | -18 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 31 | 19 | 19 |
| 2 | Banco Nacion | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | 17 |
| 3 | 1º de Mayo | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 31 | 12 | 16 |
| 4 | U.S.A.R. | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 40 | 11 | 16 |
| 5 | Remeros | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 35 | 2 | 13 |
| 6 | C. Marista | 9 | 3 | 4 | 2 | 35 | 33 | 2 | 13 |
| 7 | Echesortu | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 45 | -8 | 13 |
| 8 | Arg. Sirio | 9 | 3 | 3 | 3 | 40 | 42 | -2 | 12 |
| 9 | C. Cordoba | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 40 | -4 | 12 |
| 10 | Jockey Club | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 11 |
| 11 | U. Americana | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 | 7 |
| 12 | Union Ctral | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | 61 | -34 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Suizo | 8 | 7 | 1 | 0 | 60 | 31 | 29 | 22 |
| 2 | El Luchador | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 22 |
| 3 | Sdo. Corazon | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 35 | -1 | 16 |
| 4 | Talleres | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 41 | -9 | 16 |
| 5 | Provincial | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | 14 |
| 6 | A.C.E.M.S.L. | 9 | 4 | 0 | 5 | 57 | 66 | -9 | 12 |
| 7 | Parquefield | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 48 | -12 | 10 |
| 8 | Newell's | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 44 | -1 | 9 |
| 9 | Telefonos | 9 | 2 | 1 | 6 | 34 | 57 | -23 | 7 |
| 10 | Nautico | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
En el día de hoy nos visitaron 4019 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com