El Canario conquistó la Copa “120 Aniversario ARF” y se consagró en la Primera División de la Asociación Rosarina de Fútbol por cuarta vez en su historia.
Este domingo se definieron los dos ascensos rumbo a la máxima categoría masculina de la Asociación Rosarina de Fútbol para 2026.
El certamen de fútbol infantil ya definió a los ganadores de cada una de sus cuatro copas. Los repasamos en esta nota.
El representativo de nuestra ciudad se quedó con el segundo puesto del certamen celebrado en Misiones.
El selectivo femenino de la Asociación Rosarina participó este sábado en el Encuentro Provincial. Fue una jornada llena de aprendizaje, momentos compartidos y, sobre todo, mucho fútbol.
El combinado local ganó los tres partidos del grupo y buscará el pase a la final este sábado.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo VI | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 16 | 5 | 28 |
| 2 | C. Aguirre | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 24 |
| 3 | R. Central | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 | 12 | 18 | 22 |
| 4 | Union Y S.I. | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 14 | 10 | 22 |
| 5 | Morning Star | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 6 | A.D.I.U.R. | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 |
| 7 | Newell's | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 8 | C. Cordoba | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 23 | -19 | 6 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincial | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 25 |
| 2 | V.G.Galvez | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 22 |
| 3 | Tiro Federal | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 19 | 4 | 22 |
| 4 | C. San Telmo | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 5 | Banco | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 20 |
| 6 | Oriental | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 7 | Tiro Suizo | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 8 | Sportivo FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 9 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def.De Funes | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 25 |
| 2 | El Torito | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 23 |
| 3 | Bme. Mitre | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 23 |
| 4 | 1º de Mayo | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 5 | Rio Negro | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 6 | Def.Unidos | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 7 | Alianza Sp. | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 20 | -15 | 9 |
| 8 | Gral. Paz | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 21 | -15 | 7 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 4 | 20 | 28 |
| 2 | R. Cesarini | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 3 | Arijon | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 20 |
| 4 | Social Lux | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 18 |
| 5 | Fisherton | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 18 |
| 6 | Botafogo | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 7 | 7 de Set. | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 14 |
| 8 | U. Americana | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 42 | -33 | 7 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bancario | 29 | 25 | 1 | 3 | 105 | 16 | 89 | 76 |
| 2 | Dgrosario | 29 | 22 | 1 | 6 | 82 | 29 | 53 | 67 |
| 3 | Provincial B | 28 | 20 | 3 | 5 | 68 | 23 | 45 | 63 |
| 4 | San Roque | 28 | 18 | 6 | 4 | 75 | 35 | 40 | 60 |
| 5 | Maria Reina | 28 | 19 | 2 | 7 | 62 | 36 | 26 | 59 |
| 6 | Est. Azul | 28 | 17 | 5 | 6 | 71 | 26 | 45 | 56 |
| 7 | San Jose | 28 | 17 | 1 | 10 | 85 | 47 | 38 | 52 |
| 8 | 14 de Junio | 28 | 14 | 3 | 11 | 59 | 38 | 21 | 45 |
| 9 | Olympia | 28 | 12 | 5 | 11 | 55 | 41 | 14 | 41 |
| 10 | Sp. Silva | 28 | 11 | 3 | 14 | 47 | 46 | 1 | 36 |
| 11 | Argentino | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | 33 |
| 12 | Sarmiento | 29 | 10 | 2 | 17 | 39 | 77 | -38 | 32 |
| 13 | Juan XXIII | 28 | 9 | 4 | 15 | 40 | 60 | -20 | 31 |
| 14 | Sparta | 28 | 8 | 1 | 19 | 44 | 75 | -31 | 25 |
| 15 | San Cayetano | 28 | 4 | 0 | 24 | 19 | 179 | -160 | 12 |
| 16 | Jorgito Jrs. | 28 | 3 | 1 | 24 | 27 | 115 | -88 | 10 |
| 17 | San Martin | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | -29 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adiur | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 33 |
| 2 | Newell's | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 28 |
| 3 | Social Lux | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 13 | 10 | 15 |
| 4 | Morning Star | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 14 |
| 5 | C. Aguirre | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 | 10 |
| 6 | R. Central | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 7 | C.G.R. | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 10 |
| 8 | Bme. Mitre | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Sp. | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 9 | 21 | 23 |
| 2 | Oriental | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 22 |
| 3 | El Torito | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
| 4 | Argentino | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 5 | Tiro Federal | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 6 | Leones FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | -10 | 10 |
| 7 | C. Cordoba | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 8 | Pablo VI | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 5 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Americana | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 23 |
| 2 | V.G.Galvez | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 23 |
| 3 | Botafogo | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 | 22 |
| 4 | Gral. Paz | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 20 |
| 5 | Provincial | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
| 6 | San Telmo | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 7 | C. Lamadrid | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | 5 |
| 8 | Def. Unidos | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 35 | -30 | 5 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 24 |
| 2 | Maria Reina | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 22 |
| 3 | Def. Funes | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 4 | Mitre B | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | Bancario | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 6 | 7 Setiembre | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 6 |
| 7 | Sparta | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 49 | -45 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Suizo | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 17 |
| 2 | Banco | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 15 |
| 3 | Olympia | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 4 | Fisherton | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 |
| 5 | San Jose | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| 6 | Social Lux B | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 7 | 1º de Mayo | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Telefonos | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 5 |
| 9 | Rio Negro | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 28 | -26 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Y S.I. | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 22 |
| 2 | Sportivo FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | 20 |
| 3 | San Roque | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 4 | Est. Azul | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 5 | 14 de Junio | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 6 | Juan XXIII | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 13 |
| 7 | R. Cesarini | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 8 | Arijon | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 9 | Sp. Silva | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
| 10 | Jorgito Jrs. | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | -58 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jockey Club | 30 | 18 | 7 | 5 | 113 | 69 | 44 | 61 |
| 2 | Regatas | 30 | 17 | 6 | 7 | 105 | 70 | 35 | 57 |
| 3 | Banco Nacion | 30 | 16 | 9 | 5 | 90 | 67 | 23 | 57 |
| 4 | Remeros | 30 | 15 | 6 | 9 | 83 | 73 | 10 | 51 |
| 5 | Sdo. Corazon | 30 | 16 | 2 | 12 | 106 | 89 | 17 | 50 |
| 6 | C. Marista | 30 | 14 | 7 | 9 | 86 | 68 | 18 | 49 |
| 7 | Nautico | 30 | 14 | 4 | 12 | 89 | 78 | 11 | 46 |
| 8 | Echesortu | 30 | 13 | 4 | 13 | 71 | 79 | -8 | 43 |
| 9 | Rowing | 30 | 11 | 6 | 13 | 68 | 73 | -5 | 39 |
| 10 | Provincial | 30 | 10 | 9 | 11 | 73 | 91 | -18 | 39 |
| 11 | Newell's | 30 | 11 | 5 | 14 | 77 | 93 | -16 | 38 |
| 12 | Arg. Sirio | 30 | 10 | 3 | 17 | 85 | 98 | -13 | 33 |
| 13 | Horizonte | 30 | 8 | 9 | 13 | 66 | 85 | -19 | 33 |
| 14 | U.S.A.R. | 30 | 7 | 9 | 14 | 77 | 91 | -14 | 30 |
| 15 | U.N.R. | 30 | 6 | 7 | 17 | 58 | 80 | -22 | 25 |
| 16 | N. Aurora | 30 | 5 | 5 | 20 | 49 | 92 | -43 | 20 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parquefield | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 21 |
| 2 | Tiro Suizo | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 18 | 14 | 21 |
| 3 | El Luchador | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 31 | -2 | 17 |
| 4 | Social Lux | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 23 | 5 | 16 |
| 5 | C. Cordoba | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 29 | 4 | 14 |
| 6 | U. Americana | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 14 |
| 7 | Libertad | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 36 | 0 | 10 |
| 8 | Talleres | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 39 | -21 | 6 |
| 9 | Union Ctral | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 36 | -9 | 4 |
| 10 | R. Central | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Negro | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 15 |
| 2 | 1º de Mayo | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | 14 |
| 3 | Regatas "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 10 |
| 4 | Federal | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 |
| 5 | Provincial B | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 39 | -28 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Madre | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 16 |
| 2 | Nautico "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 13 |
| 3 | Universitari | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 29 | 2 | 9 |
| 4 | Arg. Sirio B | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 |
| 5 | Telefonos | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 40 | -14 | 6 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 30 | 27 | 2 | 1 | 164 | 46 | 118 | 83 |
| 2 | Banco Nacion | 30 | 24 | 3 | 3 | 121 | 54 | 67 | 75 |
| 3 | S. Corazón | 30 | 22 | 3 | 5 | 114 | 48 | 66 | 69 |
| 4 | Remeros | 30 | 22 | 0 | 8 | 87 | 51 | 36 | 66 |
| 5 | Social Lux | 30 | 16 | 3 | 11 | 91 | 88 | 3 | 51 |
| 6 | U.N.R. | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 | 73 | -13 | 41 |
| 7 | U. Americana | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 52 | -8 | 39 |
| 8 | Tiro Suizo | 30 | 11 | 6 | 13 | 61 | 104 | -43 | 39 |
| 9 | Newell's | 30 | 11 | 5 | 14 | 73 | 76 | -3 | 38 |
| 10 | C. Córdoba | 30 | 10 | 3 | 17 | 79 | 79 | 0 | 33 |
| 11 | Talleres | 30 | 9 | 3 | 18 | 77 | 94 | -17 | 30 |
| 12 | Marista | 30 | 8 | 6 | 16 | 59 | 77 | -18 | 30 |
| 13 | Provincial | 30 | 8 | 5 | 17 | 45 | 66 | -21 | 29 |
| 14 | Náutico | 30 | 9 | 2 | 19 | 62 | 92 | -30 | 29 |
| 15 | Libertad | 30 | 8 | 5 | 17 | 49 | 79 | -30 | 29 |
| 16 | Union Ctral | 30 | 3 | 1 | 26 | 58 | 165 | -107 | 10 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parquefield | 30 | 26 | 1 | 3 | 114 | 22 | 92 | 79 |
| 2 | N. Aurora | 30 | 22 | 1 | 7 | 96 | 58 | 38 | 67 |
| 3 | Rowing | 30 | 20 | 4 | 6 | 97 | 37 | 60 | 64 |
| 4 | R. Central | 30 | 18 | 7 | 5 | 78 | 37 | 41 | 61 |
| 5 | Jockey Club | 30 | 15 | 9 | 6 | 72 | 53 | 19 | 54 |
| 6 | Telefonos | 30 | 15 | 5 | 10 | 80 | 66 | 14 | 50 |
| 7 | Remeros B | 30 | 13 | 8 | 9 | 63 | 52 | 11 | 47 |
| 8 | Arg. Sirio | 30 | 13 | 6 | 11 | 70 | 63 | 7 | 45 |
| 9 | Echesortu | 30 | 14 | 1 | 15 | 107 | 91 | 16 | 43 |
| 10 | M.De la Lata | 30 | 12 | 5 | 13 | 53 | 65 | -12 | 41 |
| 11 | Provincial B | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 61 | -12 | 39 |
| 12 | Regatas | 30 | 11 | 4 | 15 | 86 | 87 | -1 | 37 |
| 13 | El Luchador | 30 | 8 | 3 | 19 | 49 | 81 | -32 | 27 |
| 14 | 1º de Mayo | 30 | 5 | 1 | 24 | 53 | 90 | -37 | 16 |
| 15 | Rio Negro | 30 | 4 | 2 | 24 | 26 | 142 | -116 | 14 |
| 16 | Americana B | 30 | 1 | 1 | 28 | 14 | 102 | -88 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Luchador | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 25 | 21 | 22 |
| 2 | Banco Nacion | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 44 | 10 | 19 |
| 3 | A.C.E.M.S.L. | 10 | 5 | 3 | 2 | 63 | 63 | 0 | 18 |
| 4 | Newell's | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 25 | 13 | 17 |
| 5 | Tiro Suizo | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 15 |
| 6 | Regatas | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 34 | 10 | 15 |
| 7 | U. Central B | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | 45 | -4 | 11 |
| 8 | N. Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 40 | -4 | 11 |
| 9 | 1º de Mayo | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | 46 | -5 | 11 |
| 10 | Parquefield | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 50 | -13 | 10 |
| 11 | Provincial | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 33 | -18 | 4 |
| 12 | Remeros | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 55 | -25 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Negro | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 25 | 27 | 27 |
| 2 | Echesortu | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 21 |
| 3 | U.S.A.R. | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 | 19 |
| 4 | Nautico | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | 16 |
| 5 | Talleres | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 35 | 7 | 15 |
| 6 | Echesortu B | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 |
| 7 | Jorgito Jrs | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 45 | -1 | 13 |
| 8 | Union Ctral | 8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 33 | 4 | 11 |
| 9 | Sdo. Corazon | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 8 |
| 10 | Social Lux | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 44 | -20 | 6 |
| 11 | C. Cordoba | 10 | 1 | 2 | 7 | 41 | 61 | -20 | 5 |
| 12 | Parquefield | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 42 | -18 | 4 |
| 13 | Libertad | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 40 | -21 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | 33 | 25 | 22 |
| 2 | U.S.A.R. | 10 | 6 | 1 | 3 | 57 | 42 | 15 | 19 |
| 3 | 1º de Mayo | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 33 | 13 | 19 |
| 4 | Banco Nacion | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 25 | 13 | 17 |
| 5 | Remeros | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 37 | 7 | 16 |
| 6 | Echesortu | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 49 | -5 | 16 |
| 7 | C. Marista | 10 | 3 | 5 | 2 | 36 | 34 | 2 | 14 |
| 8 | C. Cordoba | 10 | 3 | 4 | 3 | 37 | 41 | -4 | 13 |
| 9 | Arg. Sirio | 10 | 3 | 3 | 4 | 42 | 50 | -8 | 12 |
| 10 | Jockey Club | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 33 | -6 | 11 |
| 11 | U. Americana | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 40 | -15 | 7 |
| 12 | Union Ctral | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 | 68 | -37 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Suizo | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 34 | 32 | 25 |
| 2 | El Luchador | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 22 |
| 3 | Sdo. Corazon | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 35 | -1 | 16 |
| 4 | Talleres | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 41 | -9 | 16 |
| 5 | Provincial | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | 14 |
| 6 | A.C.E.M.S.L. | 9 | 4 | 0 | 5 | 57 | 66 | -9 | 12 |
| 7 | Parquefield | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 48 | -12 | 10 |
| 8 | Newell's | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 44 | -1 | 9 |
| 9 | Telefonos | 9 | 2 | 1 | 6 | 34 | 57 | -23 | 7 |
| 10 | Nautico | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
En el día de hoy nos visitaron 14718 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com