Desde acá podés ver todas las tablas de posiciones de La Rosarina

En caso de encontrar un error comuníquese con el delegado de su institución.

Campeonato

Seleccione un campeonato para ver sus divisiones.

División

Seleccione una división para ver sus posiciones.

Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Union Y S.I. 9 4 3 2 9 4 5 15
2 C. Aguirre 9 3 1 5 10 8 2 10
3 Tiro Suizo 9 3 1 5 11 18 -7 10
4 Oriental 9 0 5 4 6 11 -5 5
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 9 7 1 1 15 3 12 22
2 V.G.Galvez 9 5 2 2 16 11 5 17
3 C. Cordoba 9 3 2 4 8 9 -1 11
4 Tiro Federal 9 2 2 5 9 14 -5 8
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Morning Star 9 4 5 0 12 8 4 17
2 A.D.I.U.R. 9 4 0 5 15 12 3 12
3 Banco 9 3 1 5 9 11 -2 10
4 Sportivo FC 9 1 3 5 6 12 -6 6
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 9 6 0 3 15 10 5 18
2 Pablo VI 9 5 1 3 9 15 -6 16
3 Provincial 9 3 3 3 12 11 1 12
4 C. San Telmo 9 4 0 5 9 14 -5 12
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 San Roque 9 7 2 0 21 9 12 23
2 Dgrosario 9 7 0 2 21 8 13 21
3 Est. Azul 8 6 1 1 30 7 23 19
4 Bancario 9 6 1 2 27 6 21 19
5 San Jose 9 5 1 3 27 16 11 16
6 Sp. Silva 8 5 1 2 15 12 3 16
7 14 de Junio 8 4 2 2 19 10 9 14
8 Olympia 9 4 2 3 16 12 4 14
9 Juan XXIII 9 4 2 3 12 11 1 14
10 Provincial B 8 4 0 4 12 11 1 12
11 Sparta 8 3 1 4 17 17 0 10
12 Maria Reina 8 3 1 4 14 22 -8 10
13 Sarmiento 9 2 2 5 13 25 -12 8
14 San Cayetano 8 2 0 6 7 46 -39 6
15 Argentino 8 1 0 7 4 14 -10 3
16 Jorgito Jrs. 8 1 0 7 12 32 -20 3
17 San Martin 9 0 0 9 0 9 -9 0
Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Def.De Funes 9 5 4 0 21 13 8 19
2 Bme. Mitre 8 5 2 1 15 4 11 17
3 Arijon 9 3 3 3 20 16 4 12
4 Gral. Paz 9 3 2 4 9 11 -2 11
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 1º de Mayo 9 6 2 1 13 5 8 20
2 Def.Unidos 9 6 1 2 20 9 11 19
3 Fisherton 9 2 3 4 10 13 -3 9
4 R. Cesarini 9 0 1 8 6 17 -11 1
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Alianza Sp. 9 4 2 3 10 12 -2 14
2 Rio Negro 8 4 1 3 12 10 2 13
3 Botafogo 9 3 2 4 11 18 -7 11
4 U. Americana 9 1 1 7 6 32 -26 4
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 El Torito 9 5 1 3 19 12 7 16
2 Leones FC 9 4 0 5 20 11 9 12
3 7 de Set. 9 3 2 4 7 10 -3 11
4 Social Lux 9 3 1 5 9 15 -6 10
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Social Lux 8 8 0 0 47 7 40 24
2 Newell's 8 8 0 0 35 2 33 24
3 R. Central 8 7 1 0 27 3 24 22
4 Adiur 8 6 1 1 25 5 20 19
5 Bme. Mitre 8 6 0 2 28 7 21 18
6 Morning Star 8 5 1 2 16 16 0 16
7 C.G.R. 8 4 1 3 20 13 7 13
8 Argentino 8 3 2 3 12 12 0 11
9 C. Aguirre 8 2 1 5 7 21 -14 7
10 Oriental 8 2 1 5 6 22 -16 7
11 Alianza Sp. 8 2 1 5 5 26 -21 7
12 Leones FC 8 2 0 6 8 30 -22 6
13 El Torito 8 1 1 6 11 19 -8 4
14 Pablo VI 8 1 1 6 6 32 -26 4
15 C. Cordoba 8 1 0 7 8 26 -18 3
16 Tiro Federal 8 0 1 7 2 22 -20 1
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 V.G.Galvez 7 7 0 0 23 2 21 21
2 U. Americana 7 6 1 0 32 5 27 19
3 Botafogo 7 6 0 1 18 7 11 18
4 Gral. Paz 6 5 1 0 17 2 15 16
5 San Telmo 7 5 1 1 16 5 11 16
6 C. Lamadrid 7 5 0 2 18 6 12 15
7 Mitre B 7 3 2 2 14 9 5 11
8 Provincial 7 3 1 3 14 11 3 10
9 Sarmiento 7 2 1 4 4 9 -5 7
10 San Martin 7 2 0 5 14 10 4 6
11 Def. Unidos 7 2 0 5 7 10 -3 6
12 Maria Reina 7 1 2 4 11 27 -16 5
13 7 Setiembre 7 1 0 6 2 20 -18 3
14 Sparta 7 1 0 6 5 25 -20 3
15 Bancario 6 1 0 5 4 34 -30 3
16 Def. Funes 7 0 1 6 3 20 -17 1
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Social Lux B 8 7 1 0 18 1 17 22
2 Olympia 8 6 2 0 27 4 23 20
3 Banco 7 6 0 1 33 2 31 18
4 Rio Negro 8 5 2 1 33 6 27 17
5 Tiro Suizo 8 5 2 1 32 5 27 17
6 Telefonos 8 5 2 1 23 10 13 17
7 14 de Junio 7 4 2 1 20 11 9 14
8 San Jose 7 4 0 3 16 12 4 12
9 Sportivo FC 7 4 0 3 12 8 4 12
10 Fisherton 8 4 0 4 25 25 0 12
11 1º de Mayo 7 3 1 3 12 16 -4 10
12 Juan XXIII 8 3 0 5 9 20 -11 9
13 San Roque 7 2 2 3 14 10 4 8
14 Union Y S.I. 8 1 0 7 4 26 -22 3
15 Jorgito Jrs. 8 1 0 7 2 48 -46 3
16 R. Cesarini 8 0 1 7 3 28 -25 1
17 Arijon 8 0 1 7 1 31 -30 1
18 Sp. Silva 8 0 0 8 1 24 -23 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Social Lux "A" 6 6 0 0 31 4 27 12
2 Provincial 6 5 1 0 16 3 13 11
3 Newell's 5 4 1 0 14 1 13 9
4 Morning Star 5 4 1 0 13 4 9 9
5 R. Central 6 4 0 2 12 3 9 8
6 Social Lux "B" 6 4 0 2 6 8 -2 8
7 Tiro Suizo "A" 6 3 1 2 13 5 8 7
8 14 de Junio 6 3 1 2 4 3 1 7
9 C. Lamadrid "A" 5 3 0 2 13 5 8 6
10 San Telmo 6 3 0 3 17 11 6 6
11 Alianza Sp. 6 3 0 3 11 7 4 6
12 Argentino 6 2 1 3 11 9 2 5
13 Tiro Suizo "B" 6 2 1 3 7 13 -6 5
14 Pablo VI 6 2 0 4 7 15 -8 4
15 C. Lamadrid "B" 6 1 1 4 9 18 -9 3
16 Bme. Mitre 5 1 0 4 2 20 -18 2
17 San Martin 5 0 0 5 0 5 -5 0
18 Sp. Silva 5 0 0 5 0 25 -25 0
19 Adiur 6 0 0 6 5 32 -27 0
Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's "A" 5 5 0 0 25 4 21 15
2 R. Central 5 4 0 1 18 4 14 12
3 Social Lux "B" 5 3 0 2 12 10 2 9
4 C. Lamadrid "A" 5 3 0 2 5 3 2 9
5 Pablo VI 5 1 1 3 4 11 -7 4
6 Botafogo 5 1 0 4 5 19 -14 3
7 14 de Junio 5 0 1 4 1 22 -21 1
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's "B" 5 5 0 0 19 1 18 15
2 Provincial 5 4 0 1 10 2 8 12
3 Adiur 5 4 0 1 10 4 6 12
4 C. Lamadrid "B" 5 3 0 2 8 5 3 9
5 Sp. Silva 5 1 0 4 7 13 -6 3
6 Def. Unidos 5 1 0 4 1 24 -23 3
7 San Martin 5 0 0 5 0 5 -5 0
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Alianza Sp. 4 4 0 0 15 0 15 12
2 Morning Star "A" 4 3 1 0 8 1 7 10
3 San Telmo 5 3 1 1 11 5 6 10
4 U. Americana 4 2 0 2 11 5 6 6
5 Gral. Paz 4 1 0 3 2 14 -12 3
6 C. Lamadrid "C" 4 0 1 3 1 10 -9 1
7 Sparta 5 0 1 4 3 16 -13 1
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Social Lux "A" 5 5 0 0 25 4 21 15
2 V.G.Galvez 5 3 0 2 13 15 -2 9
3 Bme. Mitre 4 2 0 2 16 10 6 6
4 Newell's "C" 4 2 0 2 9 7 2 6
5 Tiro Suizo 4 2 0 2 8 8 0 6
6 Argentino 4 1 0 3 4 19 -15 3
7 Morning Star "B" 4 0 0 4 3 15 -12 0
Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 6 6 0 0 25 0 25 18
2 Social Lux 6 5 0 1 29 3 26 15
3 Alianza Sp. 6 3 3 0 7 2 5 12
4 V.G.Galvez 6 4 0 2 11 9 2 12
5 C.G.R. 6 4 0 2 5 4 1 12
6 Morning Star 6 3 1 2 12 5 7 10
7 C. Lamadrid "A" 6 3 0 3 10 9 1 9
8 Telefonos 6 2 1 3 7 8 -1 7
9 Pablo VI 6 2 1 3 2 5 -3 7
10 San Roque 6 1 0 5 4 20 -16 3
11 U. Americana 6 0 0 6 1 14 -13 0
12 14 de Junio 6 0 0 6 0 34 -34 0
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 6 6 0 0 44 0 44 18
2 Tiro Suizo 5 5 0 0 14 2 12 15
3 Adiur 6 4 1 1 19 7 12 13
4 Sp. Silva 6 4 0 2 11 10 1 12
5 C. Lamadrid "B" 6 4 0 2 7 9 -2 12
6 Provincial 5 3 1 1 13 7 6 10
7 El Torito 5 2 0 3 3 19 -16 6
8 Botafogo 5 1 0 4 2 14 -12 3
9 San Martin 6 0 0 6 0 6 -6 0
10 Bme. Mitre 5 0 0 5 2 17 -15 0
11 San Telmo 5 0 0 5 0 24 -24 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Pablo VI 5 4 1 0 27 7 20 13
2 R. Central 4 4 0 0 38 0 38 12
3 Social Lux 5 3 1 1 16 5 11 10
4 C.G.R. 4 3 1 0 13 2 11 10
5 C. Lamadrid 4 2 0 2 18 9 9 6
6 Morning Star 5 1 2 2 5 13 -8 5
7 Tiro Suizo 5 1 1 3 5 9 -4 4
8 Alianza Sp. 4 1 1 2 2 8 -6 4
9 14 de Junio 5 1 1 3 4 17 -13 4
10 Sp. Silva 3 0 0 3 1 13 -12 0
11 Sparta 4 0 0 4 0 46 -46 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 5 5 0 0 29 2 27 15
2 Provincial 4 4 0 0 13 0 13 12
3 Adiur 5 3 1 1 12 6 6 10
4 El Torito 5 2 1 2 3 10 -7 7
5 U. Americana 5 2 0 3 13 3 10 6
6 V.G.Galvez 5 1 3 1 4 5 -1 6
7 C. Aguirre 5 1 2 2 1 7 -6 5
8 Leones FC 5 1 1 3 5 13 -8 4
9 Telefonos 5 0 2 3 1 5 -4 2
10 San Roque 4 0 0 4 1 31 -30 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 5 4 1 0 23 2 21 9
2 Alianza Sp. 5 3 1 1 8 5 3 7
3 14 de Junio 5 3 1 1 4 6 -2 7
4 Social Lux 5 1 1 3 11 16 -5 3
5 Tiro Suizo 5 1 0 4 3 9 -6 2
6 C. Lamadrid 5 1 0 4 1 12 -11 2
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 8 7 0 1 27 4 23 21
2 Newell's 8 6 2 0 34 3 31 20
3 A.D.I.U.R. 8 6 1 1 17 6 11 19
4 Dgrosario 8 3 4 1 9 3 6 13
5 Provincial B 8 3 3 2 6 9 -3 12
6 Alianza Sp. 8 3 2 3 6 11 -5 11
7 C. Cordoba 8 2 4 2 6 5 1 10
8 Tiro Suizo 8 3 1 4 8 14 -6 10
9 Union Y S.I. 8 3 1 4 6 15 -9 10
10 C. Aguirre 8 3 0 5 9 8 1 9
11 Provincial 8 1 5 2 5 6 -1 8
12 Leones FC 8 1 4 3 4 12 -8 7
13 Sportivo FC 8 2 1 5 6 17 -11 7
14 Morning Star 8 1 3 4 8 13 -5 6
15 C. San Telmo 8 1 3 4 5 15 -10 6
16 Pablo VI 8 1 2 5 8 23 -15 5
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Provincial 8 6 1 1 10 2 8 19
2 Morning Star 8 5 2 1 13 3 10 17
3 Leones FC 8 4 4 0 6 1 5 16
4 A.D.I.U.R. 8 4 2 2 11 5 6 14
5 R. Central 8 4 1 3 15 8 7 13
6 Newell's 8 3 3 2 9 6 3 12
7 C. Cordoba 8 4 0 4 11 9 2 12
8 Union Y S.I. 8 3 2 3 8 8 0 11
9 Sportivo FC 8 2 4 2 8 9 -1 10
10 Pablo VI 8 3 1 4 5 8 -3 10
11 C. Aguirre 8 1 6 1 7 7 0 9
12 Dgrosario 8 2 2 4 8 10 -2 8
13 C. San Telmo 8 2 1 5 4 11 -7 7
14 Provincial B 8 2 1 5 3 11 -8 7
15 Tiro Suizo 8 2 0 6 3 14 -11 6
16 Alianza Sp. 8 1 2 5 3 12 -9 5
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 8 7 1 0 28 5 23 22
2 Newell's 8 5 2 1 18 1 17 17
3 Alianza Sp. 8 5 2 1 16 7 9 17
4 C. Cordoba 8 3 4 1 9 6 3 13
5 C. San Telmo 8 3 3 2 8 7 1 12
6 A.D.I.U.R. 8 2 5 1 7 7 0 11
7 Morning Star 8 3 2 3 7 11 -4 11
8 Union Y S.I. 8 2 4 2 11 13 -2 10
9 Leones FC 8 3 1 4 11 19 -8 10
10 C. Aguirre 8 2 3 3 6 8 -2 9
11 Dgrosario 8 2 2 4 10 15 -5 8
12 Pablo VI 8 1 4 3 7 8 -1 7
13 Provincial B 8 1 4 3 3 17 -14 7
14 Provincial 8 0 6 2 3 5 -2 6
15 Tiro Suizo 8 0 4 4 5 12 -7 4
16 Sportivo FC 8 0 3 5 7 15 -8 3
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 8 7 1 0 34 2 32 22
2 Newell's 8 6 1 1 14 2 12 19
3 Alianza Sp. 8 6 1 1 15 5 10 19
4 Morning Star 8 5 2 1 16 9 7 17
5 A.D.I.U.R. 8 4 1 3 16 7 9 13
6 C. Cordoba 8 4 1 3 9 8 1 13
7 Dgrosario 8 4 0 4 11 10 1 12
8 Provincial B 8 3 3 2 7 12 -5 12
9 C. Aguirre 8 2 4 2 11 10 1 10
10 Union Y S.I. 8 3 1 4 7 12 -5 10
11 Provincial 8 2 2 4 13 11 2 8
12 Sportivo FC 8 2 2 4 5 9 -4 8
13 Leones FC 8 2 1 5 8 15 -7 7
14 C. San Telmo 8 2 0 6 4 19 -15 6
15 Tiro Suizo 8 0 2 6 10 22 -12 2
16 Pablo VI 8 0 2 6 9 36 -27 2
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 8 6 2 0 31 4 27 20
2 R. Central 8 6 2 0 23 3 20 20
3 C. Cordoba 8 6 2 0 18 7 11 20
4 A.D.I.U.R. 8 5 2 1 12 3 9 17
5 C. San Telmo 8 2 5 1 11 6 5 11
6 Alianza Sp. 8 3 2 3 12 16 -4 11
7 Morning Star 8 2 4 2 12 11 1 10
8 Pablo VI 8 2 4 2 8 7 1 10
9 Dgrosario 8 2 3 3 16 14 2 9
10 Provincial 8 2 3 3 9 9 0 9
11 Union Y S.I. 8 3 0 5 4 17 -13 9
12 Tiro Suizo 8 2 2 4 10 16 -6 8
13 C. Aguirre 8 2 2 4 9 16 -7 8
14 Provincial B 8 2 0 6 2 11 -9 6
15 Leones FC 8 1 2 5 6 24 -18 5
16 Sportivo FC 8 0 1 7 4 23 -19 1
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 8 5 3 0 26 4 22 18
2 C. Aguirre 8 5 3 0 14 5 9 18
3 Alianza Sp. 8 5 2 1 16 4 12 17
4 C. San Telmo 8 5 1 2 14 7 7 16
5 Newell's 8 4 3 1 15 5 10 15
6 Dgrosario 8 5 0 3 13 13 0 15
7 A.D.I.U.R. 8 3 3 2 12 10 2 12
8 Leones FC 8 2 3 3 10 14 -4 9
9 Provincial B 8 2 3 3 3 10 -7 9
10 Provincial 8 2 2 4 6 13 -7 8
11 Tiro Suizo 8 2 2 4 9 24 -15 8
12 Union Y S.I. 8 0 7 1 7 9 -2 7
13 C. Cordoba 8 1 3 4 4 8 -4 6
14 Pablo VI 8 1 3 4 5 14 -9 6
15 Sportivo FC 8 1 2 5 4 11 -7 5
16 Morning Star 8 1 0 7 5 12 -7 3
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 48 36 8 4 153 26 127 116
2 Newell's 48 30 13 5 121 21 100 103
3 A.D.I.U.R. 48 24 14 10 75 38 37 86
4 Alianza Sp. 48 23 11 14 68 55 13 80
5 C. Cordoba 48 20 14 14 57 43 14 74
6 Dgrosario 48 18 11 19 67 65 2 65
7 Morning Star 48 17 13 18 61 59 2 64
8 C. Aguirre 48 15 18 15 56 54 2 63
9 Provincial 48 13 19 16 46 46 0 58
10 C. San Telmo 48 15 13 20 46 65 -19 58
11 Union Y S.I. 48 14 15 19 43 74 -31 57
12 Leones FC 48 13 15 20 45 85 -40 54
13 Provincial B 48 13 14 21 24 70 -46 53
14 Pablo VI 48 8 16 24 42 96 -54 40
15 Tiro Suizo 48 9 11 28 45 102 -57 38
16 Sportivo FC 48 7 13 28 34 84 -50 34
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 El Torito 8 5 3 0 15 9 6 18
2 Banco 8 5 2 1 12 5 7 17
3 Bme. Mitre 8 5 1 2 15 5 10 16
4 Oriental 8 5 1 2 11 5 6 16
5 Arijon 8 4 1 3 14 12 2 13
6 Fisherton 8 4 1 3 11 12 -1 13
7 Rio Negro 8 3 3 2 15 12 3 12
8 Tiro Federal 8 3 3 2 11 9 2 12
9 Def.De Funes 8 3 2 3 14 12 2 11
10 San Jose 8 3 2 3 11 10 1 11
11 V.G.Galvez 8 3 2 3 8 13 -5 11
12 Bancario 8 2 2 4 12 15 -3 8
13 Social Lux 8 1 3 4 7 12 -5 6
14 U. Americana 8 2 0 6 8 19 -11 6
15 Botafogo 8 1 1 6 8 16 -8 4
16 R. Cesarini 8 0 3 5 3 9 -6 3
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Banco 8 8 0 0 14 0 14 24
2 Oriental 8 6 1 1 13 6 7 19
3 Bancario 8 5 2 1 15 5 10 17
4 V.G.Galvez 8 4 4 0 13 6 7 16
5 Bme. Mitre 8 5 1 2 13 9 4 16
6 U. Americana 8 3 4 1 13 13 0 13
7 San Jose 8 3 3 2 11 9 2 12
8 R. Cesarini 8 3 1 4 8 7 1 10
9 Tiro Federal 8 2 2 4 9 10 -1 8
10 Botafogo 8 2 2 4 6 14 -8 8
11 Social Lux 8 2 1 5 13 11 2 7
12 Rio Negro 8 1 4 3 7 8 -1 7
13 Fisherton 8 2 1 5 10 12 -2 7
14 Def.De Funes 8 1 4 3 6 9 -3 7
15 El Torito 8 1 1 6 6 19 -13 4
16 Arijon 8 0 1 7 6 25 -19 1
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Social Lux 8 7 1 0 32 3 29 22
2 Rio Negro 8 7 1 0 17 7 10 22
3 El Torito 8 7 0 1 20 4 16 21
4 Banco 8 5 2 1 11 6 5 17
5 Botafogo 8 5 1 2 18 5 13 16
6 U. Americana 8 3 4 1 11 7 4 13
7 Tiro Federal 8 4 1 3 11 12 -1 13
8 Oriental 8 4 1 3 7 9 -2 13
9 Fisherton 8 3 2 3 8 13 -5 11
10 V.G.Galvez 8 3 0 5 10 11 -1 9
11 San Jose 8 2 2 4 9 10 -1 8
12 Arijon 8 1 2 5 5 31 -26 5
13 Bancario 8 1 1 6 11 17 -6 4
14 Bme. Mitre 8 1 1 6 6 17 -11 4
15 R. Cesarini 8 0 2 6 1 11 -10 2
16 Def.De Funes 8 0 1 7 2 16 -14 1
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Banco 8 7 1 0 11 3 8 22
2 Tiro Federal 8 7 0 1 22 5 17 21
3 Def.De Funes 8 5 2 1 20 7 13 17
4 El Torito 8 5 1 2 17 6 11 16
5 San Jose 8 4 3 1 18 6 12 15
6 Bme. Mitre 8 4 2 2 13 7 6 14
7 Bancario 8 4 2 2 12 7 5 14
8 Oriental 8 4 0 4 16 6 10 12
9 Social Lux 8 3 1 4 16 15 1 10
10 R. Cesarini 8 3 0 5 14 13 1 9
11 Botafogo 8 2 2 4 6 10 -4 8
12 Rio Negro 8 2 1 5 6 13 -7 7
13 V.G.Galvez 8 2 0 6 9 18 -9 6
14 U. Americana 8 1 2 5 6 20 -14 5
15 Arijon 8 1 1 6 3 27 -24 4
16 Fisherton 8 1 0 7 3 29 -26 3
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 El Torito 8 8 0 0 29 5 24 24
2 Tiro Federal 8 7 1 0 27 5 22 22
3 Oriental 8 6 2 0 26 8 18 20
4 San Jose 8 4 2 2 15 7 8 14
5 Banco 8 4 2 2 11 6 5 14
6 Social Lux 8 4 2 2 9 5 4 14
7 V.G.Galvez 8 3 3 2 12 12 0 12
8 Bancario 8 3 2 3 10 8 2 11
9 Botafogo 8 3 2 3 14 13 1 11
10 Rio Negro 8 3 1 4 9 10 -1 10
11 Def.De Funes 8 2 3 3 12 9 3 9
12 Bme. Mitre 8 2 0 6 4 16 -12 6
13 R. Cesarini 8 1 2 5 4 10 -6 5
14 Arijon 8 1 0 7 2 18 -16 3
15 U. Americana 8 1 0 7 4 25 -21 3
16 Fisherton 8 1 0 7 3 34 -31 3
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Oriental 8 7 0 1 19 4 15 21
2 Social Lux 8 5 1 2 16 7 9 16
3 Rio Negro 8 4 3 1 12 3 9 15
4 Banco 8 4 3 1 12 5 7 15
5 Bme. Mitre 8 4 2 2 7 6 1 14
6 El Torito 8 3 4 1 17 7 10 13
7 Def.De Funes 8 4 1 3 10 7 3 13
8 R. Cesarini 8 4 0 4 7 6 1 12
9 Botafogo 8 4 0 4 6 12 -6 12
10 San Jose 8 3 2 3 11 10 1 11
11 V.G.Galvez 8 3 1 4 13 18 -5 10
12 Fisherton 8 3 1 4 8 15 -7 10
13 Tiro Federal 8 2 2 4 7 10 -3 8
14 Arijon 8 2 1 5 6 13 -7 7
15 U. Americana 8 1 0 7 5 20 -15 3
16 Bancario 8 0 1 7 9 22 -13 1
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Banco 48 33 10 5 71 25 46 109
2 Oriental 48 32 5 11 92 38 54 101
3 El Torito 48 29 9 10 104 50 54 96
4 Tiro Federal 48 25 9 14 87 51 36 84
5 Social Lux 48 22 9 17 93 53 40 75
6 Rio Negro 48 20 13 15 66 53 13 73
7 San Jose 48 19 14 15 75 52 23 71
8 Bme. Mitre 48 21 7 20 58 60 -2 70
9 V.G.Galvez 48 18 10 20 65 78 -13 64
10 Botafogo 48 17 8 23 58 70 -12 59
11 Def.De Funes 48 15 13 20 64 60 4 58
12 Bancario 48 15 10 23 69 74 -5 55
13 Fisherton 48 14 5 29 43 115 -72 47
14 U. Americana 48 11 10 27 47 104 -57 43
15 R. Cesarini 48 11 8 29 37 56 -19 41
16 Arijon 48 9 6 33 36 126 -90 33
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 14 de Junio 7 7 0 0 25 3 22 21
2 1º de Mayo 8 6 1 1 18 10 8 19
3 San Roque 7 6 0 1 38 6 32 18
4 Def.Unidos 6 5 0 1 18 5 13 15
5 Olympia 7 5 0 2 23 13 10 15
6 Gral. Paz 8 5 0 3 18 13 5 15
7 Jorgito Jrs. 8 5 0 3 15 13 2 15
8 Argentino 8 4 1 3 10 6 4 13
9 Sarmiento 6 3 1 2 17 11 6 10
10 Est. Azul 8 3 1 4 16 19 -3 10
11 Sparta 7 2 1 4 15 18 -3 7
12 Maria Reina 6 2 1 3 5 17 -12 7
13 Juan XXIII 7 2 0 5 8 12 -4 6
14 Sp. Silva 7 2 0 5 11 18 -7 6
15 7 de Set. 8 1 0 7 6 29 -23 3
16 San Martin 7 0 0 7 0 7 -7 0
17 San Cayetano 7 0 0 7 4 47 -43 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 14 de Junio 7 7 0 0 31 4 27 21
2 Def.Unidos 7 6 0 1 20 7 13 18
3 1º de Mayo 8 5 1 2 16 11 5 16
4 Argentino 8 4 3 1 10 7 3 15
5 Gral. Paz 8 3 4 1 15 9 6 13
6 Sp. Silva 7 4 1 2 10 6 4 13
7 San Roque 7 3 3 1 20 11 9 12
8 Maria Reina 6 4 0 2 11 7 4 12
9 Juan XXIII 7 2 3 2 11 5 6 9
10 Sarmiento 6 3 0 3 10 13 -3 9
11 7 de Set. 8 3 0 5 8 28 -20 9
12 Est. Azul 8 2 2 4 15 19 -4 8
13 Olympia 8 2 1 5 10 17 -7 7
14 Sparta 7 2 0 5 14 20 -6 6
15 Jorgito Jrs. 8 1 3 4 8 17 -9 6
16 San Cayetano 7 0 1 6 6 27 -21 1
17 San Martin 7 0 0 7 0 7 -7 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 14 de Junio 7 7 0 0 22 6 16 21
2 Maria Reina 7 5 1 1 11 4 7 16
3 Argentino 8 4 3 1 8 5 3 15
4 Olympia 8 5 0 3 18 16 2 15
5 1º de Mayo 8 4 2 2 14 7 7 14
6 Est. Azul 8 4 1 3 20 12 8 13
7 Sarmiento 7 4 1 2 16 10 6 13
8 Juan XXIII 7 4 1 2 15 11 4 13
9 Gral. Paz 8 3 3 2 9 7 2 12
10 San Roque 7 3 2 2 15 9 6 11
11 Def.Unidos 7 3 2 2 9 5 4 11
12 Jorgito Jrs. 8 3 2 3 11 11 0 11
13 Sparta 7 2 1 4 6 11 -5 7
14 Sp. Silva 8 2 1 5 8 17 -9 7
15 7 de Set. 8 1 0 7 3 34 -31 3
16 San Martin 7 0 0 7 0 7 -7 0
17 San Cayetano 8 0 0 8 0 13 -13 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Gral. Paz 8 8 0 0 22 8 14 24
2 Olympia 8 7 0 1 35 5 30 21
3 Sp. Silva 8 5 0 3 17 10 7 15
4 1º de Mayo 8 4 1 3 12 14 -2 13
5 Sarmiento 6 4 0 2 17 9 8 12
6 14 de Junio 7 4 0 3 14 7 7 12
7 Maria Reina 6 4 0 2 12 5 7 12
8 Sparta 6 4 0 2 11 16 -5 12
9 Juan XXIII 7 3 2 2 11 9 2 11
10 Argentino 8 3 1 4 13 11 2 10
11 Est. Azul 8 3 1 4 12 15 -3 10
12 Jorgito Jrs. 8 3 1 4 12 16 -4 10
13 Def.Unidos 7 3 0 4 10 19 -9 9
14 San Roque 6 1 1 4 13 17 -4 4
15 7 de Set. 7 1 1 5 6 22 -16 4
16 San Martin 7 0 0 7 0 7 -7 0
17 San Cayetano 7 0 0 7 3 30 -27 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sarmiento 7 7 0 0 17 3 14 21
2 Maria Reina 7 6 0 1 12 3 9 18
3 Sp. Silva 8 6 0 2 11 5 6 18
4 Gral. Paz 8 5 2 1 15 6 9 17
5 Est. Azul 8 5 1 2 29 8 21 16
6 14 de Junio 7 5 1 1 17 3 14 16
7 Juan XXIII 7 5 1 1 12 5 7 16
8 Sparta 7 4 1 2 9 9 0 13
9 Def.Unidos 7 3 2 2 15 10 5 11
10 1º de Mayo 8 3 1 4 6 10 -4 10
11 Argentino 8 2 2 4 8 11 -3 8
12 Jorgito Jrs. 8 2 2 4 9 13 -4 8
13 San Roque 7 2 0 5 12 15 -3 6
