Desde acá podés ver todas las tablas de posiciones de La Rosarina

En caso de encontrar un error comuníquese con el delegado de su institución.

Campeonato

Seleccione un campeonato para ver sus divisiones.

División

Seleccione una división para ver sus posiciones.

Zona "1"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Union Y S.I. 3 2 1 0 9 3 6 8
2 El Torito 3 2 0 1 6 5 1 6
3 Jorgito Jrs. 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 U. Americana 3 0 1 2 4 8 -4 1
Zona "10"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Botafogo 3 2 1 0 5 0 5 8
2 Dgrosario 3 1 1 1 6 7 -1 5
3 Bme. Mitre 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Banco 3 0 1 2 1 4 -3 1
Zona "11"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Pablo VI 3 3 0 0 10 4 6 9
2 Def.De Funes 3 2 0 1 10 3 7 6
3 V.G.Galvez 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Sparta 3 0 0 3 3 15 -12 0
Zona "2"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Oriental 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Sportivo FC 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Social Lux 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 Leones FC 3 0 0 3 5 10 -5 0
Zona "3"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Alianza Sp. 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Def.Unidos 3 1 2 0 4 2 2 7
3 R. Cesarini 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Provincial 3 0 0 3 3 9 -6 0
Zona "4"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Aguirre 3 3 0 0 24 2 22 9
2 Tiro Federal 3 2 0 1 13 13 0 6
3 Provincial B 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 San Martin 3 0 0 3 3 21 -18 0
Zona "5"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Rio Negro 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Olympia 3 1 1 1 6 5 1 5
3 Maria Reina 3 1 1 1 4 4 0 5
4 P.C.C.S.Jose 3 0 1 2 1 5 -4 1
Zona "6"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 3 3 0 0 19 2 17 9
2 1º de Mayo 3 2 0 1 7 6 1 6
3 Tiro Suizo 3 1 0 2 5 12 -7 3
4 Juan XXIII 3 0 0 3 2 13 -11 0
Zona "7"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Arijon 3 1 2 0 6 5 1 5
2 Gral. Paz 3 1 1 1 3 4 -1 5
3 C. Cordoba 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Newell's 3 0 2 1 5 6 -1 4
Zona "8"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 A.D.I.U.R. 3 3 0 0 14 3 11 9
2 Sp. Silva 3 2 0 1 11 10 1 6
3 Sarmiento 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 Argentino 3 0 0 3 3 12 -9 0
Zona "9"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Morning Star 3 3 0 0 8 1 7 9
2 C. San Telmo 3 1 1 1 4 3 1 5
3 Bancario 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 7 de Set. 3 0 1 2 1 7 -6 1
Zona "1"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "10"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "11"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
4 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "2"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "3"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "4"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Provincial B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "5"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "6"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "7"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "8"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "9"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "1"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
4 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "10"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "11"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
4 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "2"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "3"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
4 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "4"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Provincial B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "5"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "6"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "7"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "8"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "9"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "1"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Union Y S.I. 3 3 0 0 11 4 7 9
2 El Torito 3 2 0 1 8 3 5 6
3 U. Americana 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Jorgito Jrs. 3 0 0 3 0 9 -9 0
Zona "10"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Dgrosario 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Bme. Mitre 2 1 0 1 2 1 1 3
3 Botafogo 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Banco 3 0 0 3 0 6 -6 0
Zona "11"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Pablo VI 3 3 0 0 13 1 12 9
2 Def.De Funes 3 2 0 1 10 3 7 6
3 V.G.Galvez 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 Sparta 3 0 0 3 0 16 -16 0
Zona "2"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Oriental 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Leones FC 3 1 2 0 5 2 3 5
3 Sportivo FC 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Social Lux 3 0 0 3 2 7 -5 0
Zona "3"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Alianza Sp. 3 3 0 0 11 0 11 9
2 R. Cesarini 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 Provincial 3 1 0 2 10 4 6 3
4 Def.Unidos 3 0 0 3 0 16 -16 0
Zona "4"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Aguirre 3 2 1 0 3 1 2 7
2 Tiro Federal 3 2 1 0 3 1 2 7
3 Provincial B 3 1 0 2 1 2 -1 3
4 San Martin 3 0 0 3 0 3 -3 0
Zona "5"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Maria Reina 3 2 0 1 10 3 7 6
2 P.C.C.S.Jose 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Rio Negro 3 2 0 1 4 6 -2 6
4 Olympia 3 0 0 3 1 10 -9 0
Zona "6"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 3 3 0 0 35 0 35 9
2 1º de Mayo 3 1 1 1 4 11 -7 4
3 Tiro Suizo 3 1 1 1 7 16 -9 4
4 Juan XXIII 3 0 0 3 0 19 -19 0
Zona "7"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Gral. Paz 3 1 0 2 3 6 -3 3
3 Arijon 3 1 0 2 2 6 -4 3
4 C. Cordoba 3 1 0 2 1 5 -4 3
Zona "8"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 A.D.I.U.R. 3 3 0 0 13 0 13 9
2 Sarmiento 3 2 0 1 8 5 3 6
3 Argentino 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 Sp. Silva 3 0 0 3 1 13 -12 0
Zona "9"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Morning Star 3 3 0 0 13 2 11 9
2 C. San Telmo 3 2 0 1 10 5 5 6
3 Bancario 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 7 de Set. 3 0 0 3 1 14 -13 0
Zona "1"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "10"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 D.G. Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0
2 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "2"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Adiur 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "3"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
2 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. Lamadrid 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "4"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Mitre B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Def. Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "5"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fca de Armas 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "6"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Santa Maria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "7"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Leones 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Newell's B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "8"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Telefonos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "9"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Def. Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "1"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "10"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D.G. Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "2"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Adiur 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "3"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Lamadrid 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "4"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
2 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Def. Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mitre B 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "5"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Fca de Armas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "6"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Santa Maria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "7"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leones 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "8"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Telefonos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "9"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Def. Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "1"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "10"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 D.G. Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
3 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "2"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Adiur 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "3"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C. Lamadrid 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "4"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Mitre B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Def. Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "5"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fca de Armas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "6"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Santa Maria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "7"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leones 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "8"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Telefonos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "9"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Def. Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "1"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "10"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D.G. Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "2"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Adiur 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "3"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C. Lamadrid 0 0 0 0 0 0 0 0
3 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "4"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Mitre B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Def. Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
4 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "5"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Fca de Armas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "6"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Santa Maria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "7"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leones 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
4 San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "8"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
3 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Telefonos 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "9"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Def. Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Provincial "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 1 1 0 0 9 0 9 3
2 Newell's 1 1 0 0 7 1 6 3
3 Union Y S.I. 1 1 0 0 4 0 4 3
4 Leones FC 1 1 0 0 3 1 2 3
5 R. Cesarini 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Pablo VI 1 1 0 0 2 1 1 3
7 C. Cordoba 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Morning Star 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Provincial 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Provincial "B" 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 A.D.I.U.R. 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Sportivo FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 Tiro Federal 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 Social Lux 1 0 0 1 0 4 -4 0
15 Dgrosario 1 0 0 1 1 7 -6 0
16 Alianza Sp. 1 0 0 1 0 9 -9 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 1 1 0 0 4 0 4 3
2 R. Central 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Leones FC 1 1 0 0 3 1 2 3
4 Pablo VI 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Social Lux 1 0 1 0 3 3 0 1
6 Union Y S.I. 1 0 1 0 3 3 0 1
7 Provincial 1 0 1 0 1 1 0 1
8 C. Cordoba 1 0 1 0 1 1 0 1
9 A.D.I.U.R. 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Morning Star 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Tiro Federal 1 0 1 0 0 0 0 1
12 R. Cesarini 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Provincial "B" 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Sportivo FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 Alianza Sp. 1 0 0 1 0 4 -4 0
16 Dgrosario 1 0 0 1 0 4 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Provincial "B" 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Newell's 1 1 0 0 3 1 2 3
4 Morning Star 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Sportivo FC 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Leones FC 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Tiro Federal 1 0 1 0 1 1 0 1
8 R. Cesarini 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Social Lux 1 0 1 0 0 0 0 1
10 A.D.I.U.R. 1 0 1 0 0 0 0 1
11 C. Cordoba 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Union Y S.I. 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Provincial 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Dgrosario 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 Pablo VI 1 0 0 1 0 4 -4 0
16 Alianza Sp. 1 0 0 1 0 4 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Morning Star 1 1 0 0 2 0 2 3
3 R. Cesarini 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Newell's 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Pablo VI 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Sportivo FC 1 0 1 0 3 3 0 1
7 Leones FC 1 0 1 0 3 3 0 1
8 Social Lux 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Union Y S.I. 1 0 1 0 1 1 0 1
10 C. Cordoba 1 0 1 0 0 0 0 1
11 A.D.I.U.R. 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Dgrosario 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Tiro Federal 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Provincial "B" 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Provincial 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Alianza Sp. 1 0 0 1 0 5 -5 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 1 1 0 0 3 0 3 3
2 A.D.I.U.R. 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alianza Sp. 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Social Lux 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Leones FC 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Provincial "B" 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Pablo VI 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Tiro Federal 1 0 1 0 0 0 0 1
9 R. Cesarini 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Morning Star 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Provincial 1 0 1 0 0 0 0 1
12 C. Cordoba 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Sportivo FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 R. Central 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Union Y S.I. 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Dgrosario 1 0 0 1 0 3 -3 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
