Desde acá podés ver todas las tablas de posiciones de La Rosarina

En caso de encontrar un error comuníquese con el delegado de su institución.

Campeonato

Seleccione un campeonato para ver sus divisiones.

División

Seleccione una división para ver sus posiciones.

Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
2 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
2 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fisherton 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Provincial B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
3 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
4 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
4 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
2 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
6 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
7 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
12 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
6 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
8 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Adiur 0 0 0 0 0 0 0 0
10 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
12 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Adiur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
12 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Adiur 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
5 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
6 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
10 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
5 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Adiur 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
10 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
13 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
10 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
12 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Provincial "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
14 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Provincial "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
12 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
13 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
16 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Provincial "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
13 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Provincial "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
10 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Provincial "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
6 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Provincial "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
13 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
15 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 A.D.I.U.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alianza Sp. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dgrosario 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C. Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0
6 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Morning Star 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Union Y S.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Provincial "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
15 R. Cesarini 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pablo VI 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fisherton 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
7 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
8 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
10 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fisherton 0 0 0 0 0 0 0 0
5 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
12 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
13 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
16 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
11 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
12 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fisherton 0 0 0 0 0 0 0 0
14 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fisherton 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
11 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fisherton 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
12 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
16 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
2 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
4 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fisherton 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
12 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
16 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Bme. Mitre 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Def.Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Banco 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fisherton 0 0 0 0 0 0 0 0
9 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
10 C. San Telmo 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
12 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Def.De Funes 0 0 0 0 0 0 0 0
15 El Torito 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
8 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
12 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
6 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
7 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
12 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
13 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
7 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
12 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
13 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
14 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
15 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
8 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
9 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
13 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
12 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
9 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
11 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
12 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
13 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
14 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
5 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
6 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
8 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
12 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
13 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
2 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alianza Sp. "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Morning Star "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A.D.I.U.R. "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gral. Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C. Aguirre "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pablo VI "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Def.Unidos "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Provincial "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maria Reina "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
12 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
13 C. Cordoba "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
14 R. Central "C" 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Social Lux "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alianza Sp. "C" 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Morning Star "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A.D.I.U.R. "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
5 R. Central "D" 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Provincial "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C. Aguirre "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C. San Telmo "C" 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C. Cordoba "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P.C.C.S.Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leones FC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Def.Unidos "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pablo VI "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Newell's "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Fisherton "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Oriental "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. San Telmo "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Union Y S.I. "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Def.De Funes "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Social Lux "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Maria Reina "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sportivo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tiro Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Newell's "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tiro Suizo "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
12 R. Central "E" 0 0 0 0 0 0 0 0
13 El Torito "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Tiro Suizo "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sarmiento "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Provincial "C" 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Morning Star "C" 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Union Y S.I. "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C. San Telmo "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fisherton "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Oriental "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C. Cordoba "C" 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alianza Sp. "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
11 El Torito "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Def.De Funes "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
14 R. Central "F" 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "E"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentino "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Botafogo "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
