El plantel y el cuerpo técnico recibieron medallas y diplomas condecorativos por su destacada actuación en el certamen provincial y por el gran camino que transitaron durante todo el proceso.
Las dos divisiones superaron la jornada de la semana y continúan transitando la fase de zonas.
Las tres categorías de Primera División vivieron una nueva jornada en la instancia final de sus campeonatos.
Este domingo se concretó una nueva jornada para los campeonatos Mario D'Ascanio, José Zanabria y Raúl Dariozzi, que de a poco ingresan en la recta final.
Ya está disponible la agenda de partidos para la semana del 03/10 al 07/10 en los campeonatos de la ARF.
No, no es la localidad la que festeja un nuevo cumpleaños, es el club que desde hace varios años participa en los campeonatos de fútbol de la ARF.
Hoy se conmemora la fundación de un club que supo participar de la ARF con equipos de fútbol y hoy lo hace con sus planteles de futsal.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Aguirre | 23 | 18 | 5 | 0 | 57 | 16 | 41 | 59 |
2 | R. Central | 23 | 17 | 4 | 2 | 58 | 22 | 36 | 55 |
3 | Newell's | 23 | 14 | 6 | 3 | 44 | 18 | 26 | 48 |
4 | Union Y S.I. | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 26 | 10 | 36 |
5 | Morning Star | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | 32 |
6 | Rio Negro | 23 | 9 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | 31 |
7 | Pablo VI | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | 39 | -1 | 30 |
8 | Oriental | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 30 | -4 | 30 |
9 | C. San Telmo | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 35 | 2 | 29 |
10 | A.D.I.U.R. | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 33 | 1 | 28 |
11 | Sportivo FC | 23 | 6 | 9 | 8 | 22 | 22 | 0 | 27 |
12 | Alianza Sp. | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 40 | -17 | 25 |
13 | Provincial | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 36 | -9 | 24 |
14 | Tiro Suizo | 23 | 4 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 | 19 |
15 | Gral. Paz | 23 | 3 | 7 | 13 | 23 | 52 | -29 | 16 |
16 | Social Lux | 23 | 4 | 2 | 17 | 20 | 58 | -38 | 14 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Cordoba | 23 | 14 | 7 | 2 | 47 | 21 | 26 | 49 |
2 | Bme. Mitre | 23 | 12 | 6 | 5 | 27 | 16 | 11 | 42 |
3 | U. Americana | 22 | 11 | 8 | 3 | 38 | 21 | 17 | 41 |
4 | El Torito | 22 | 10 | 7 | 5 | 53 | 30 | 23 | 37 |
5 | V.G.Galvez | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 37 |
6 | Arijon | 22 | 9 | 9 | 4 | 31 | 25 | 6 | 36 |
7 | Def.Unidos | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 27 | 5 | 36 |
8 | Tiro Federal | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 31 | 2 | 35 |
9 | R. Cesarini | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 28 | 4 | 34 |
10 | Bancario | 22 | 6 | 9 | 7 | 14 | 22 | -8 | 27 |
11 | 1º de Mayo | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 15 | 7 | 25 |
12 | Banco | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 30 | -11 | 23 |
13 | Fisherton | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 31 | -9 | 20 |
14 | Provincial B | 22 | 3 | 8 | 11 | 23 | 41 | -18 | 17 |
15 | Leones FC | 23 | 0 | 9 | 14 | 16 | 40 | -24 | 9 |
16 | Juan XXIII | 22 | 0 | 5 | 17 | 13 | 57 | -44 | 5 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def.De Funes | 20 | 14 | 2 | 4 | 53 | 19 | 34 | 44 |
2 | 7 de Set. | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 22 | 18 | 43 |
3 | Botafogo | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | 39 |
4 | Jorgito Jrs. | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 26 | 10 | 35 |
5 | Maria Reina | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 19 | 12 | 32 |
6 | P.C.C.S.Jose | 21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 30 | 10 | 32 |
7 | Sp. Silva | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 37 | 3 | 32 |
8 | Dgrosario | 20 | 9 | 4 | 7 | 44 | 30 | 14 | 31 |
9 | Olympia | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 27 | 8 | 31 |
10 | Argentino | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 36 | -16 | 21 |
11 | San Roque | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 41 | -8 | 20 |
12 | Sparta | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 59 | -40 | 16 |
13 | San Martin | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 50 | -26 | 15 |
14 | Sarmiento | 21 | 2 | 4 | 15 | 14 | 42 | -28 | 10 |
15 | 14 de Junio | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Social Lux | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | El Torito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | R. Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Bme. Mitre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Leones FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Adiur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | Morning Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provincial | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Argentino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | U. Americana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Pablo VI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | C. Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alianza Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriental | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | Newell's B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | V.G.Galvez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | D.G. Rosario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | C. Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tiro Federal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Botafogo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gral. Paz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | San Telmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Juan XXIII | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Sarmiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maria Reina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Def. Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bancario | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Fca de Armas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Mitre B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | 7 Setiembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Banco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Def. Funes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | Tiro Suizo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | C. Lamadrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Telefonos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rio Negro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | 14 de Junio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey Club | 15 | 13 | 2 | 0 | 69 | 22 | 47 | 41 |
2 | Rowing | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | 41 | 12 | 32 |
3 | Newell's | 15 | 10 | 1 | 4 | 58 | 47 | 11 | 31 |
4 | Echesortu | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 34 | 8 | 28 |
5 | U.S.A.R. | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 35 | 8 | 26 |
6 | Provincial | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 35 | 5 | 24 |
7 | Tiro Suizo | 15 | 6 | 2 | 7 | 59 | 46 | 13 | 20 |
8 | Horizonte | 15 | 6 | 2 | 7 | 47 | 47 | 0 | 20 |
9 | Sdo. Corazon | 15 | 6 | 1 | 8 | 46 | 42 | 4 | 19 |
10 | Regatas | 15 | 6 | 1 | 8 | 47 | 47 | 0 | 19 |
11 | Nautico | 15 | 5 | 3 | 7 | 40 | 40 | 0 | 18 |
12 | N. Aurora | 15 | 5 | 3 | 7 | 49 | 66 | -17 | 18 |
13 | Remeros | 15 | 5 | 2 | 8 | 49 | 64 | -15 | 17 |
14 | Banco Nacion | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | 41 | -11 | 14 |
15 | R. Central | 15 | 3 | 1 | 11 | 31 | 51 | -20 | 10 |
16 | U. Americana | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | 71 | -45 | 8 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Sirio | 18 | 14 | 3 | 1 | 94 | 37 | 57 | 45 |
2 | Parquefield | 18 | 13 | 5 | 0 | 108 | 45 | 63 | 44 |
3 | C. Marista | 18 | 14 | 2 | 2 | 89 | 39 | 50 | 44 |
4 | Talleres | 18 | 12 | 4 | 2 | 65 | 36 | 29 | 40 |
5 | Union Ctral | 18 | 10 | 4 | 4 | 103 | 55 | 48 | 34 |
6 | U.N.R. | 18 | 10 | 3 | 5 | 79 | 45 | 34 | 33 |
7 | Federal | 18 | 10 | 2 | 6 | 97 | 78 | 19 | 32 |
8 | Nautico "B" | 18 | 10 | 1 | 7 | 88 | 74 | 14 | 31 |
9 | Libertad | 18 | 9 | 2 | 7 | 79 | 52 | 27 | 29 |
10 | Rio Negro | 18 | 8 | 2 | 8 | 71 | 63 | 8 | 26 |
11 | El Luchador | 18 | 6 | 3 | 9 | 61 | 60 | 1 | 21 |
12 | Social Lux | 18 | 6 | 3 | 9 | 67 | 80 | -13 | 21 |
13 | C. Cordoba | 18 | 6 | 2 | 10 | 65 | 68 | -3 | 20 |
14 | Regatas "B" | 18 | 5 | 3 | 10 | 39 | 63 | -24 | 18 |
15 | 1º de Mayo | 18 | 3 | 5 | 10 | 67 | 87 | -20 | 14 |
16 | Maria Madre | 18 | 4 | 2 | 12 | 70 | 103 | -33 | 14 |
17 | Nautico C | 18 | 4 | 2 | 12 | 55 | 95 | -40 | 14 |
18 | Telefonos | 18 | 2 | 0 | 16 | 32 | 162 | -130 | 6 |
19 | Universitari | 18 | 0 | 2 | 16 | 43 | 130 | -87 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte | 15 | 14 | 0 | 1 | 100 | 15 | 85 | 42 |
2 | Remeros | 15 | 12 | 1 | 2 | 62 | 29 | 33 | 37 |
3 | U. Americana | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 22 | 19 | 32 |
4 | S. Corazón | 15 | 9 | 3 | 3 | 65 | 38 | 27 | 30 |
5 | Talleres | 15 | 9 | 2 | 4 | 81 | 58 | 23 | 29 |
6 | Suderland | 15 | 7 | 4 | 4 | 64 | 43 | 21 | 25 |
7 | Libertad | 15 | 6 | 5 | 4 | 35 | 37 | -2 | 23 |
8 | Union Ctral | 15 | 5 | 3 | 7 | 65 | 49 | 16 | 18 |
9 | Social Lux | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 57 | -25 | 18 |
10 | Newell's | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 29 | 2 | 17 |
11 | Náutico | 15 | 4 | 5 | 6 | 53 | 52 | 1 | 17 |
12 | Tiro Suizo | 15 | 5 | 2 | 8 | 47 | 55 | -8 | 17 |
13 | Banco Nacion | 15 | 4 | 2 | 9 | 31 | 45 | -14 | 14 |
14 | Arg. Sirio | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 45 | -20 | 13 |
15 | Echesortu | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 | 104 | -81 | 7 |
16 | N. Aurora | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 87 | -77 | 4 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Córdoba | 17 | 15 | 1 | 1 | 69 | 12 | 57 | 46 |
2 | R. Central | 17 | 14 | 1 | 2 | 114 | 23 | 91 | 43 |
3 | U.N.R. | 17 | 13 | 3 | 1 | 77 | 21 | 56 | 42 |
4 | S. Corazón | 17 | 10 | 4 | 3 | 52 | 19 | 33 | 34 |
5 | Regatas | 17 | 9 | 5 | 3 | 59 | 22 | 37 | 32 |
6 | Marista | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 12 | 30 | 31 |
7 | Rowing | 17 | 9 | 4 | 4 | 51 | 32 | 19 | 31 |
8 | Jockey Club | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 44 | 6 | 27 |
9 | Provincial | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 29 | 4 | 27 |
10 | 1º de Mayo | 17 | 8 | 1 | 8 | 47 | 66 | -19 | 25 |
11 | Parquefield | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 47 | -14 | 23 |
12 | Telefonos | 17 | 6 | 4 | 7 | 40 | 49 | -9 | 22 |
13 | Americana B | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 | 64 | -33 | 17 |
14 | Remeros B | 17 | 4 | 2 | 11 | 27 | 54 | -27 | 14 |
15 | M.De la Lata | 17 | 4 | 0 | 13 | 30 | 69 | -39 | 12 |
16 | Federal | 17 | 2 | 1 | 14 | 29 | 69 | -40 | 7 |
17 | Rio Negro | 17 | 1 | 1 | 15 | 19 | 92 | -73 | 4 |
18 | El Luchador | 17 | 0 | 1 | 16 | 19 | 98 | -79 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 16 |
2 | Echesortu | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 |
3 | Provincial | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 |
4 | Rowing | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 9 |
5 | Newell's | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 7 |
6 | Horizonte | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 7 |
7 | U.S.A.R. | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 |
8 | Tiro Suizo | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Sirio | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
2 | Parquefield | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
3 | C. Marista | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
4 | Rio Negro | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 |
5 | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 | Libertad | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
7 | Federal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
8 | Union Ctral | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
9 | U.N.R. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
10 | Nautico "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 21 |
2 | S. Corazón | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 |
3 | Remeros | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 13 |
4 | U. Americana | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 |
5 | Libertad | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 24 | -6 | 8 |
6 | Talleres | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 6 |
7 | Union Ctral | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 |
8 | Suderland | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Córdoba | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
2 | R. Central | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | Marista | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
4 | U.N.R. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
5 | Rowing | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 |
6 | Provincial | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | S. Corazón | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
8 | Regatas | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
9 | Jockey Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 |
2 | Remeros | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 18 | 5 | 12 |
3 | Banco Nacion | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 12 |
4 | Sdo. Corazon | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
5 | Nautico | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 10 |
6 | R. Central | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 8 |
7 | U. Americana | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 |
8 | N. Aurora | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 5 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 19 |
2 | Social Lux | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 14 |
3 | Banco Nacion | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 12 |
4 | Náutico | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 10 |
5 | Arg. Sirio | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 |
6 | Tiro Suizo | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 |
7 | Echesortu | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 3 |
8 | N. Aurora | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Luchador | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 |
2 | C. Cordoba | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
3 | Maria Madre | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 6 |
4 | Social Lux | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 |
5 | 1º de Mayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
6 | Telefonos | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 3 |
7 | Regatas "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
8 | Nautico C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
9 | Universitari | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parquefield | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
2 | 1º de Mayo | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 |
3 | Remeros | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 |
4 | U. Americana | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 |
5 | Federal | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
6 | Telefonos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
7 | Rio Negro | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
8 | El Luchador | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
9 | M.De la Lata | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Disponible la agenda de partidos para la semana del 03/10 al 07/10 en los cam...
Ya se encuentra disponible el cronograma para el fin de semana del 01/10 en l...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados y límite de...
Cinco partidos en las Inferiores A1 y A2 de fútbol de campo se jugarán este m...
Se encuentra disponible el cronograma de partidos para la presente semana en ...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados y límite de...
En el día de hoy nos visitaron 5173 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 421-1802
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com