El elenco de ARF se quedó con el título en el primer certamen competitivo de selecciones juveniles femeninas organizado por la Federación Santafesina de Fútbol.
El elenco de Funes y el del sur rosarino lograron este domingo el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino de ARF.
Compartimos todo lo que dejó una nueva fecha en los campeonatos de la A, B y C de ARF.
El Predio de ARF recibió este fin de semana a las juveniles como viene ocurriendo durante toda la temporada, con muchos partidos que repasamos en esta nota.
Las Inferiores A2 y A3 jugaron por completo la fecha 6, en tanto en la zona A1 el sábado se disputaron jornadas pendientes de la tercera fecha y el...
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Aguirre | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 | Union Y S.I. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
3 | Newell's | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | Tiro Federal | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
5 | Provincial | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | C. Cordoba | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
7 | A.D.I.U.R. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
8 | Pablo VI | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
2 | Morning Star | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3 | C. San Telmo | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
4 | R. Central | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 |
5 | Oriental | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
6 | Rio Negro | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
7 | Tiro Suizo | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 |
8 | Alianza Sp. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arijon | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
2 | Fisherton | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
3 | Def.De Funes | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | V.G.Galvez | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | Banco | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | R. Cesarini | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
7 | 7 de Set. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
8 | Def.Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Torito | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
2 | Bme. Mitre | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
3 | Gral. Paz | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
4 | Bancario | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
5 | U. Americana | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
6 | Social Lux | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
7 | Provincial B | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
8 | Leones FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dgrosario | 19 | 16 | 2 | 1 | 59 | 16 | 43 | 50 |
2 | 1º de Mayo | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 | 47 |
3 | Botafogo | 19 | 15 | 1 | 3 | 44 | 15 | 29 | 46 |
4 | Olympia | 19 | 11 | 3 | 5 | 55 | 34 | 21 | 36 |
5 | Argentino | 18 | 8 | 7 | 3 | 36 | 21 | 15 | 31 |
6 | Maria Reina | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 32 | 0 | 30 |
7 | San Roque | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 38 | -2 | 24 |
8 | San Martin | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 32 | -5 | 24 |
9 | Sarmiento | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 38 | -14 | 21 |
10 | Sp. Silva | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 21 |
11 | P.C.C.S.Jose | 19 | 6 | 1 | 12 | 38 | 42 | -4 | 19 |
12 | Jorgito Jrs. | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 | 19 |
13 | Juan XXIII | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 13 |
14 | 14 de Junio | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 61 | -41 | 9 |
15 | Sparta | 19 | 1 | 3 | 15 | 24 | 53 | -29 | 6 |
16 | San Cayetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Central | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
2 | Adiur | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 8 |
3 | Social Lux | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
4 | Newell's | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
5 | Bme. Mitre | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
6 | Argentino | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
7 | Morning Star | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
8 | El Torito | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Aguirre | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | Alianza Sp. | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
3 | Tiro Federal | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | Pablo VI | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
5 | C. Cordoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
6 | Leones FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
7 | Provincial | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
8 | U. Americana | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriental | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
2 | C.G.R. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | V.G.Galvez | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4 | Gral. Paz | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
5 | San Martin | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
6 | San Telmo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Reina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Botafogo | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
3 | 7 Setiembre | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | Bancario | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
5 | Def. Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def.Unidos B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Def. Funes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | Sparta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
4 | C. Lamadrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 |
5 | Mitre B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
6 | Tiro Suizo | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
7 | Telefonos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
8 | Sarmiento | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
2 | San Roque | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 |
3 | Rio Negro | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
4 | Sp. Silva | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
5 | 14 de Junio | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
6 | Juan XXIII | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
7 | 1º de Mayo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
8 | Olympia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 21 | 17 | 2 | 2 | 92 | 43 | 49 | 53 |
2 | Jockey Club | 21 | 15 | 3 | 3 | 99 | 49 | 50 | 48 |
3 | Rowing | 21 | 15 | 3 | 3 | 82 | 45 | 37 | 48 |
4 | Nautico | 21 | 12 | 3 | 6 | 66 | 46 | 20 | 39 |
5 | Newell's | 20 | 10 | 4 | 6 | 60 | 44 | 16 | 34 |
6 | Banco Nacion | 21 | 10 | 2 | 9 | 52 | 55 | -3 | 32 |
7 | Echesortu | 21 | 7 | 8 | 6 | 52 | 45 | 7 | 29 |
8 | C. Marista | 21 | 8 | 4 | 9 | 54 | 49 | 5 | 28 |
9 | U.S.A.R. | 20 | 8 | 3 | 9 | 54 | 63 | -9 | 27 |
10 | Remeros | 21 | 7 | 3 | 11 | 52 | 64 | -12 | 24 |
11 | Provincial | 21 | 5 | 7 | 9 | 49 | 59 | -10 | 22 |
12 | Sdo. Corazon | 21 | 5 | 5 | 11 | 49 | 72 | -23 | 20 |
13 | Horizonte | 21 | 6 | 2 | 13 | 57 | 86 | -29 | 20 |
14 | Parquefield | 21 | 4 | 5 | 12 | 60 | 85 | -25 | 17 |
15 | N. Aurora | 21 | 5 | 2 | 14 | 46 | 90 | -44 | 17 |
16 | R. Central | 21 | 4 | 2 | 15 | 48 | 77 | -29 | 14 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiro Suizo | 22 | 20 | 2 | 0 | 92 | 33 | 59 | 62 |
2 | Arg. Sirio | 22 | 20 | 1 | 1 | 108 | 38 | 70 | 61 |
3 | Libertad | 21 | 13 | 4 | 4 | 111 | 80 | 31 | 43 |
4 | 1º de Mayo | 22 | 14 | 1 | 7 | 82 | 59 | 23 | 43 |
5 | Social Lux | 22 | 12 | 4 | 6 | 81 | 53 | 28 | 40 |
6 | C. Cordoba | 21 | 13 | 1 | 7 | 81 | 57 | 24 | 40 |
7 | El Luchador | 22 | 13 | 1 | 8 | 68 | 49 | 19 | 40 |
8 | Union Ctral | 20 | 12 | 3 | 5 | 86 | 48 | 38 | 39 |
9 | Talleres | 22 | 12 | 2 | 8 | 77 | 53 | 24 | 38 |
10 | U.N.R. | 20 | 10 | 2 | 8 | 79 | 47 | 32 | 32 |
11 | Rio Negro | 22 | 9 | 2 | 11 | 86 | 87 | -1 | 29 |
12 | Maria Madre | 22 | 9 | 2 | 11 | 92 | 97 | -5 | 29 |
13 | U. Americana | 21 | 8 | 2 | 11 | 70 | 67 | 3 | 26 |
14 | Nautico "B" | 22 | 6 | 3 | 13 | 47 | 83 | -36 | 21 |
15 | Federal | 22 | 5 | 4 | 13 | 82 | 103 | -21 | 19 |
16 | Regatas "B" | 21 | 5 | 2 | 14 | 35 | 67 | -32 | 17 |
17 | Universitari | 22 | 4 | 0 | 18 | 44 | 131 | -87 | 12 |
18 | Telefonos | 21 | 1 | 0 | 20 | 40 | 188 | -148 | 3 |
19 | Nautico C | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte | 20 | 20 | 0 | 0 | 112 | 25 | 87 | 60 |
2 | Náutico | 21 | 14 | 2 | 5 | 73 | 60 | 13 | 44 |
3 | Remeros | 20 | 13 | 3 | 4 | 69 | 29 | 40 | 42 |
4 | Banco Nacion | 20 | 13 | 0 | 7 | 59 | 42 | 17 | 39 |
5 | U. Americana | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 | 23 | 33 | 38 |
6 | C. Córdoba | 19 | 10 | 4 | 5 | 53 | 45 | 8 | 34 |
7 | Newell's | 19 | 9 | 4 | 6 | 43 | 39 | 4 | 31 |
8 | S. Corazón | 20 | 8 | 6 | 6 | 67 | 38 | 29 | 30 |
9 | Tiro Suizo | 21 | 10 | 0 | 11 | 45 | 62 | -17 | 30 |
10 | Social Lux | 20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 59 | -19 | 21 |
11 | Union Ctral | 21 | 7 | 0 | 14 | 61 | 88 | -27 | 21 |
12 | U.N.R. | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 | 19 |
13 | Talleres | 21 | 5 | 3 | 13 | 48 | 97 | -49 | 18 |
14 | Libertad | 21 | 5 | 1 | 15 | 42 | 69 | -27 | 16 |
15 | R. Central | 21 | 3 | 4 | 14 | 39 | 90 | -51 | 13 |
16 | Arg. Sirio | 20 | 4 | 0 | 16 | 37 | 65 | -28 | 12 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marista | 21 | 17 | 2 | 2 | 96 | 17 | 79 | 53 |
2 | S. Corazon B | 21 | 16 | 2 | 3 | 71 | 20 | 51 | 50 |
3 | Provincial | 21 | 16 | 1 | 4 | 63 | 24 | 39 | 49 |
4 | Regatas | 20 | 13 | 4 | 3 | 81 | 39 | 42 | 43 |
5 | Rowing | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | 35 | 29 | 42 |
6 | Remeros B | 21 | 11 | 4 | 6 | 55 | 41 | 14 | 37 |
7 | Jockey Club | 21 | 11 | 2 | 8 | 61 | 43 | 18 | 35 |
8 | Parquefield | 20 | 10 | 3 | 7 | 50 | 30 | 20 | 33 |
9 | Echesortu | 20 | 10 | 2 | 8 | 84 | 56 | 28 | 32 |
10 | N. Aurora | 21 | 10 | 1 | 10 | 57 | 62 | -5 | 31 |
11 | 1º de Mayo | 21 | 8 | 6 | 7 | 63 | 50 | 13 | 30 |
12 | Telefonos | 20 | 6 | 2 | 12 | 52 | 58 | -6 | 20 |
13 | El Luchador | 21 | 4 | 0 | 17 | 36 | 81 | -45 | 12 |
14 | Federal | 21 | 2 | 1 | 18 | 45 | 146 | -101 | 7 |
15 | M.De la Lata | 21 | 1 | 1 | 19 | 30 | 105 | -75 | 4 |
16 | Rio Negro | 21 | 1 | 0 | 20 | 22 | 123 | -101 | 3 |
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el cronograma de partidos para los d...
Confirmada la agenda de partidos para la presente semana en los campeonatos d...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el cronograma de partidos para los d...
Confirmada la agenda de partidos para la presente semana en los campeonatos d...
En el día de hoy nos visitaron 1254 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com