Se trata del segundo encuentro que impulsa la Asociación Rosarina de Fútbol en el marco del Programa Ley Micaela.
Descargá la programación de la fecha 22 Primera División A, fecha 21 Primera División B, fecha 21 Primera División C, reprogramaciones y pendientes.
La capitana del elenco de la zona noroeste de Rosario, Agustina D’Assoro, celebró el crecimiento de la rama del futsal en la ciudad. “Todos los equipos son cada vez mejores”, destacó en diálogo con Rosario Fútbol.
Ya se encuentra disponible para su descarga toda la agenda de partidos para los días 13. 14 y 15 de agosto.
Te acercamos toda la agenda de partidos de la fecha 22 de Inferiores A y Femenino A, Fecha 21 Inferiores B y C, Fecha 25 Femenino B y reprogramaciones.
Pasó otro sábado lleno de partidos en el baby de la ARF. Acá todos los resultados de la fecha 7 en el Torneo Infantil Oficial.
El conjunto de calle San Nicolás al 1200 es uno de los animadores de Super Veteranos. Rosario Fútbol entrevistó a Fabio Vergara, el arquero del ele...
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Central | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 29 | 23 | 44 |
2 | Newell's | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 | 36 |
3 | Social Lux | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 25 | 10 | 36 |
4 | Alianza Sp. | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 24 | 10 | 36 |
5 | Oriental | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 19 | 13 | 32 |
6 | Morning Star | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 31 |
7 | C. Aguirre | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 16 | 5 | 27 |
8 | A.D.I.U.R. | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 24 | 2 | 22 |
9 | Union Y S.I. | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 26 | -2 | 22 |
10 | C. San Telmo | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | 22 |
11 | Gral. Paz | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 | 20 |
12 | Juan XXIII | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 36 | -11 | 20 |
13 | Provincial | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 | 19 |
14 | Pablo VI | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18 |
15 | Tiro Suizo | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 37 | -18 | 18 |
16 | C. Cordoba | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 36 | -22 | 10 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo FC | 19 | 13 | 6 | 0 | 30 | 8 | 22 | 45 |
2 | Rio Negro | 19 | 12 | 6 | 1 | 39 | 15 | 24 | 42 |
3 | Tiro Federal | 19 | 11 | 4 | 4 | 49 | 25 | 24 | 37 |
4 | Arijon | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 37 |
5 | Bancario | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 14 | 9 | 30 |
6 | Def.Unidos | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 29 |
7 | El Torito | 19 | 9 | 1 | 9 | 34 | 24 | 10 | 28 |
8 | 1º de Mayo | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1 | 28 |
9 | Banco | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 15 | 6 | 27 |
10 | R. Cesarini | 19 | 8 | 1 | 10 | 22 | 25 | -3 | 25 |
11 | San Roque | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 | 19 |
12 | Bme. Mitre | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | 17 |
13 | U. Americana | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 42 | -18 | 14 |
14 | Leones FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 35 | -15 | 13 |
15 | Provincial B | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 37 | -24 | 12 |
16 | 7 de Set. | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 | 10 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.G.Galvez | 17 | 14 | 2 | 1 | 51 | 10 | 41 | 44 |
2 | Fisherton | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | 14 | 26 | 41 |
3 | Jorgito Jrs. | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | 22 | 39 |
4 | Dgrosario | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | 38 |
5 | Def.De Funes | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 | 36 |
6 | Maria Reina | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 15 | 12 | 33 |
7 | Argentino | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 22 | 11 | 29 |
8 | Botafogo | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 25 |
9 | Sparta | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 |
10 | Sarmiento | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 30 | -13 | 15 |
11 | Olympia | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 41 | -15 | 14 |
12 | Sp. Silva | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 37 | -20 | 13 |
13 | Santa Maria | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 31 | -14 | 10 |
14 | San Martin | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 52 | -33 | 10 |
15 | P.C.C.S.Jose | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 55 | -43 | 4 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 18 | 15 | 2 | 1 | 51 | 8 | 43 | 47 |
2 | Social Lux | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | 11 | 46 | 44 |
3 | El Torito | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 19 | 25 | 37 |
4 | R. Cesarini | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 35 |
5 | Bme. Mitre | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 20 | 22 | 35 |
6 | Adiur | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 | 32 |
7 | R. Central | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 28 | 14 | 28 |
8 | Morning Star | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 16 | 12 | 27 |
9 | C. Aguirre | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 25 |
10 | Pablo VI | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 38 | -17 | 20 |
11 | Argentino | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 | 18 |
12 | Alianza Sp. | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 16 |
13 | Santa Maria | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 61 | -46 | 12 |
14 | Provincial | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 50 | -36 | 9 |
15 | Botafogo | 18 | 1 | 5 | 12 | 6 | 41 | -35 | 8 |
16 | San Telmo | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 71 | -55 | 5 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 46 | 3 | 43 | 44 |
2 | U. Americana | 16 | 13 | 2 | 1 | 52 | 9 | 43 | 41 |
3 | Newell's B | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 | 10 | 27 | 40 |
4 | C. Cordoba | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 31 |
5 | Def. Unidos | 15 | 10 | 0 | 5 | 41 | 19 | 22 | 30 |
6 | Sarmiento | 15 | 7 | 6 | 2 | 35 | 9 | 26 | 27 |
7 | V.G.Galvez | 16 | 7 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 25 |
8 | Gral. Paz | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | 17 |
9 | Oriental | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 16 |
10 | Juan XXIII | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 35 | -14 | 12 |
11 | San Martin | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 46 | -39 | 12 |
12 | Maria Reina | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 64 | -50 | 9 |
13 | Banco | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 55 | -47 | 8 |
14 | Social Lux B | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.G. Rosario | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 8 | 36 | 44 |
2 | Tiro Federal | 16 | 12 | 3 | 1 | 43 | 6 | 37 | 39 |
3 | Mitre B | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | 11 | 33 | 34 |
4 | Fca de Armas | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 10 | 11 | 32 |
5 | Telefonos | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 12 | 11 | 31 |
6 | Bancario | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 | 30 |
7 | Tiro Suizo | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 26 |
8 | Def. Funes | 17 | 8 | 0 | 9 | 22 | 48 | -26 | 24 |
9 | 7 Setiembre | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 22 | -5 | 20 |
10 | Rio Negro | 17 | 5 | 0 | 12 | 6 | 66 | -60 | 15 |
11 | Sparta | 17 | 3 | 0 | 14 | 10 | 42 | -32 | 9 |
12 | Arijon | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | -17 | 3 |
13 | Fisherton | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey Club | 20 | 13 | 3 | 4 | 76 | 44 | 32 | 42 |
2 | Regatas | 20 | 10 | 6 | 4 | 44 | 31 | 13 | 36 |
3 | U.S.A.R. | 18 | 10 | 5 | 3 | 57 | 46 | 11 | 35 |
4 | Echesortu | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 35 | 14 | 34 |
5 | R. Central | 19 | 9 | 4 | 6 | 53 | 41 | 12 | 31 |
6 | Nautico | 20 | 9 | 4 | 7 | 58 | 49 | 9 | 31 |
7 | Remeros | 20 | 10 | 1 | 9 | 74 | 75 | -1 | 31 |
8 | Ateneo S.C. | 20 | 7 | 7 | 6 | 60 | 58 | 2 | 28 |
9 | Rowing | 20 | 8 | 3 | 9 | 62 | 58 | 4 | 27 |
10 | Tiro Suizo | 19 | 6 | 9 | 4 | 49 | 49 | 0 | 27 |
11 | Provincial | 20 | 7 | 5 | 8 | 63 | 55 | 8 | 26 |
12 | N. Aurora | 18 | 7 | 3 | 8 | 47 | 58 | -11 | 24 |
13 | Horizonte | 20 | 5 | 6 | 9 | 49 | 64 | -15 | 21 |
14 | Newell's | 20 | 4 | 7 | 9 | 63 | 75 | -12 | 19 |
15 | Federal | 18 | 3 | 1 | 14 | 38 | 81 | -43 | 10 |
16 | Arg. Sirio | 19 | 0 | 6 | 13 | 41 | 64 | -23 | 6 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Cordoba | 19 | 14 | 1 | 4 | 110 | 79 | 31 | 43 |
2 | U. Americana | 19 | 13 | 3 | 3 | 89 | 45 | 44 | 42 |
3 | Banco Nacion | 19 | 12 | 3 | 4 | 65 | 40 | 25 | 39 |
4 | C. Marista | 19 | 10 | 6 | 3 | 89 | 52 | 37 | 36 |
5 | Libertad | 19 | 10 | 4 | 5 | 91 | 60 | 31 | 34 |
6 | Union Ctral | 19 | 9 | 7 | 3 | 81 | 59 | 22 | 34 |
7 | Parquefield | 18 | 8 | 3 | 7 | 70 | 69 | 1 | 27 |
8 | Talleres | 19 | 8 | 3 | 8 | 65 | 70 | -5 | 27 |
9 | El Luchador | 18 | 7 | 1 | 10 | 53 | 68 | -15 | 22 |
10 | Latinoameric | 19 | 5 | 4 | 10 | 76 | 84 | -8 | 19 |
11 | Nautico "B" | 18 | 5 | 2 | 11 | 45 | 62 | -17 | 17 |
12 | 1º de Mayo | 18 | 5 | 2 | 11 | 58 | 77 | -19 | 17 |
13 | Arg. Sirio B | 19 | 2 | 3 | 14 | 39 | 99 | -60 | 9 |
14 | Rio Negro | 19 | 1 | 2 | 16 | 34 | 101 | -67 | 5 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.N.R. | 18 | 13 | 4 | 1 | 89 | 43 | 46 | 43 |
2 | Sp. Rosario | 18 | 10 | 2 | 6 | 73 | 57 | 16 | 32 |
3 | C.G. Rosario | 18 | 9 | 3 | 6 | 89 | 63 | 26 | 30 |
4 | Social Lux | 17 | 10 | 0 | 7 | 78 | 67 | 11 | 30 |
5 | C. Cordoba B | 18 | 9 | 2 | 7 | 68 | 82 | -14 | 29 |
6 | Regatas "B" | 18 | 8 | 4 | 6 | 89 | 64 | 25 | 28 |
7 | Nautico C | 17 | 8 | 2 | 7 | 71 | 55 | 16 | 26 |
8 | Maria Madre | 18 | 7 | 0 | 11 | 72 | 82 | -10 | 21 |
9 | Universitari | 18 | 4 | 2 | 12 | 60 | 78 | -18 | 14 |
10 | Telefonos | 18 | 1 | 1 | 16 | 37 | 135 | -98 | 4 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte | 19 | 19 | 0 | 0 | 170 | 20 | 150 | 57 |
2 | Union Ctral | 20 | 16 | 1 | 3 | 112 | 55 | 57 | 49 |
3 | U. Americana | 19 | 15 | 1 | 3 | 91 | 36 | 55 | 46 |
4 | Newell's | 19 | 13 | 1 | 5 | 81 | 38 | 43 | 40 |
5 | Remeros | 20 | 11 | 4 | 5 | 86 | 49 | 37 | 37 |
6 | Social Lux | 20 | 11 | 4 | 5 | 74 | 55 | 19 | 37 |
7 | Tiro Suizo | 20 | 12 | 1 | 7 | 65 | 47 | 18 | 37 |
8 | Náutico | 19 | 10 | 3 | 6 | 53 | 44 | 9 | 33 |
9 | Banco Nacion | 19 | 6 | 5 | 8 | 34 | 60 | -26 | 23 |
10 | S. Corazón | 20 | 6 | 4 | 10 | 77 | 61 | 16 | 22 |
11 | Libertad | 19 | 6 | 1 | 12 | 44 | 66 | -22 | 19 |
12 | N. Aurora | 19 | 4 | 2 | 13 | 34 | 106 | -72 | 14 |
13 | Arg. Sirio | 19 | 3 | 3 | 13 | 29 | 81 | -52 | 12 |
14 | Telefonos | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 92 | -65 | 11 |
15 | Echesortu | 20 | 2 | 2 | 16 | 40 | 95 | -55 | 8 |
16 | R. Central | 20 | 1 | 0 | 19 | 9 | 121 | -112 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suderland | 21 | 18 | 0 | 3 | 131 | 25 | 106 | 54 |
2 | Talleres | 21 | 15 | 0 | 6 | 125 | 55 | 70 | 45 |
3 | C. Córdoba | 20 | 14 | 3 | 3 | 74 | 33 | 41 | 45 |
4 | Regatas | 20 | 13 | 4 | 3 | 66 | 34 | 32 | 43 |
5 | Marista | 20 | 13 | 3 | 4 | 64 | 25 | 39 | 42 |
6 | Latinoameric | 21 | 11 | 1 | 9 | 63 | 47 | 16 | 34 |
7 | U.N.R. | 21 | 10 | 4 | 7 | 68 | 56 | 12 | 34 |
8 | Rowing | 20 | 10 | 3 | 7 | 47 | 49 | -2 | 33 |
9 | Americana B | 20 | 10 | 1 | 9 | 54 | 55 | -1 | 31 |
10 | Provincial | 21 | 6 | 9 | 6 | 60 | 45 | 15 | 27 |
11 | S. Corazón | 20 | 8 | 3 | 9 | 48 | 38 | 10 | 27 |
12 | 1º de Mayo | 20 | 8 | 2 | 10 | 66 | 62 | 4 | 26 |
13 | Jockey Club | 20 | 6 | 2 | 12 | 41 | 60 | -19 | 20 |
14 | Parquefield | 20 | 6 | 1 | 13 | 33 | 62 | -29 | 19 |
15 | Federal | 20 | 3 | 0 | 17 | 46 | 125 | -79 | 9 |
16 | Rio Negro | 21 | 2 | 2 | 17 | 26 | 109 | -83 | 8 |
17 | El Luchador | 22 | 1 | 2 | 19 | 19 | 151 | -132 | 5 |
Está disponible para su descarga el listado de expulsados según consta en Bol...
Está disponible para su descarga el listado de expulsados según consta en Bol...
Está disponible para su descarga el listado de expulsados según consta en Bol...
Está disponible para su descarga el listado de expulsados según consta en Bol...
Está disponible para su descarga el listado de expulsados según consta en Bol...
Está disponible para su descarga el listado de expulsados según consta en Bol...
En el día de hoy nos visitaron 926 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 421-1802
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com