En caso de encontrar un error comuníquese con el delegado de su institución.
Seleccione un campeonato para ver sus divisiones.
Seleccione una división para ver sus posiciones.
Puede hacer scroll para visualizar el resto de la tabla.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S.A.R. | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 17 | 14 | 16 |
2 | Jockey Club | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 |
3 | Provincial | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 11 |
4 | N. Aurora | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 |
5 | Horizonte | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 |
6 | Rowing | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 10 |
7 | Regatas | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 |
8 | Newell's | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 |
9 | Sdo. Corazon | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 7 |
10 | Echesortu | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 |
11 | U. Americana | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 7 |
12 | Tiro Suizo | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 |
13 | Remeros | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 6 |
14 | R. Central | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 4 |
15 | Banco Nacion | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 3 |
16 | Nautico | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Aurora | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 15 |
2 | Remeros | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
3 | Jockey Club | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 |
4 | Newell's | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 |
5 | Nautico | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 11 |
6 | Echesortu | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
7 | Provincial | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
8 | U.S.A.R. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
9 | R. Central | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
10 | Sdo. Corazon | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 |
11 | Banco Nacion | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
12 | Regatas | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 |
13 | Tiro Suizo | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 |
14 | Rowing | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 |
15 | U. Americana | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 3 |
16 | Horizonte | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiro Suizo | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 16 |
2 | Rowing | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 15 |
3 | Remeros | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 12 |
4 | Nautico | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 14 | 27 | 10 |
5 | Horizonte | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 10 |
6 | Sdo. Corazon | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 |
7 | Provincial | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 |
8 | Newell's | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 |
9 | Banco Nacion | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 9 |
10 | Echesortu | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 8 |
11 | R. Central | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 7 |
12 | Regatas | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 7 |
13 | U.S.A.R. | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 4 |
14 | N. Aurora | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 |
15 | Jockey Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 | 3 |
16 | U. Americana | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 55 | -41 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautico | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 18 |
2 | Sdo. Corazon | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 16 |
3 | N. Aurora | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 15 |
4 | Echesortu | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 13 |
5 | Newell's | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 11 |
6 | Provincial | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
7 | Remeros | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
8 | Banco Nacion | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 7 |
9 | Rowing | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 |
10 | R. Central | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
11 | Jockey Club | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 |
12 | Horizonte | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
13 | U. Americana | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 4 |
14 | U.S.A.R. | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 4 |
15 | Regatas | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 3 |
16 | Tiro Suizo | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S.A.R. | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 15 |
2 | Regatas | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 13 |
3 | Provincial | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 13 |
4 | Jockey Club | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 13 |
5 | Nautico | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
6 | Newell's | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 |
7 | Banco Nacion | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 |
8 | Echesortu | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 7 |
9 | Tiro Suizo | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 |
10 | Rowing | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 |
11 | Sdo. Corazon | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 |
12 | Remeros | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 |
13 | Horizonte | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 | -7 | 5 |
14 | U. Americana | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 3 |
15 | N. Aurora | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 3 |
16 | R. Central | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco Nacion | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 18 |
2 | Provincial | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 |
3 | Newell's | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 |
4 | Rowing | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 12 |
5 | Regatas | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 12 |
6 | Sdo. Corazon | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
7 | U.S.A.R. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
8 | Echesortu | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
9 | Nautico | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 |
10 | Remeros | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 |
11 | U. Americana | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 |
12 | Jockey Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 3 |
13 | Tiro Suizo | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 |
14 | N. Aurora | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 |
15 | Horizonte | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 |
16 | R. Central | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 52 | -50 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco Nacion | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 16 |
2 | Nautico | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 15 |
3 | Echesortu | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 12 |
4 | U.S.A.R. | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 |
5 | Remeros | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 |
6 | Newell's | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 10 |
7 | Provincial | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 10 |
8 | R. Central | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
9 | Rowing | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
10 | Sdo. Corazon | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | -6 | 8 |
11 | Regatas | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 6 |
12 | Horizonte | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 |
13 | U. Americana | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 | 3 |
14 | Tiro Suizo | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 34 | -29 | 1 |
15 | Jockey Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 0 |
16 | N. Aurora | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remeros | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 15 |
2 | Newell's | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 |
3 | Echesortu | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 12 |
4 | Banco Nacion | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 12 |
5 | R. Central | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 12 |
6 | N. Aurora | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 10 |
7 | Nautico | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 10 |
8 | U.S.A.R. | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 |
9 | Provincial | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 9 |
10 | Jockey Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 |
11 | Sdo. Corazon | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 7 |
12 | U. Americana | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 4 |
13 | Tiro Suizo | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 |
14 | Rowing | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
15 | Regatas | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42 | -28 | 0 |
16 | Horizonte | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautico | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 18 |
2 | U.S.A.R. | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 18 |
3 | Rowing | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | 15 |
4 | Banco Nacion | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 |
5 | Provincial | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 13 |
6 | R. Central | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 12 |
7 | Remeros | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 10 |
8 | Newell's | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
9 | N. Aurora | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
10 | Echesortu | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
11 | Tiro Suizo | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 |
12 | Sdo. Corazon | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 |
13 | Regatas | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
14 | U. Americana | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0 |
15 | Horizonte | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
16 | Jockey Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Sirio | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 |
2 | Libertad | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 |
3 | C. Marista | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 12 |
4 | Talleres | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 |
5 | Parquefield | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | 11 |
6 | Rio Negro | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | 11 |
7 | Union Ctral | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 10 |
8 | El Luchador | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 |
9 | Social Lux | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 26 | -2 | 10 |
10 | U.N.R. | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 |
11 | C. Cordoba | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 7 |
12 | Nautico "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 7 |
13 | Federal | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 32 | -2 | 6 |
14 | 1º de Mayo | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 4 |
15 | Regatas "B" | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 |
16 | Nautico C | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 3 |
17 | Maria Madre | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 3 |
18 | Telefonos | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 72 | -60 | 3 |
19 | Universitari | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 53 | -33 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Cordoba | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 |
2 | C. Marista | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 13 |
3 | Union Ctral | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 12 |
4 | Arg. Sirio | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
5 | Libertad | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | 11 |
6 | 1º de Mayo | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 10 |
7 | El Luchador | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 |
8 | Social Lux | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 |
9 | Federal | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 6 |
10 | U.N.R. | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
11 | Nautico "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 |
12 | Parquefield | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 |
13 | Rio Negro | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 4 |
14 | Talleres | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
15 | Regatas "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 3 |
16 | Nautico C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 |
17 | Maria Madre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | Universitari | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | -29 | 0 |
19 | Telefonos | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Sirio | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 9 | 40 | 18 |
2 | Talleres | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 | 15 |
3 | Social Lux | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 28 | 17 | 15 |
4 | C. Marista | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 |
5 | C. Cordoba | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 24 | 12 | 15 |
6 | Libertad | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 15 |
7 | Union Ctral | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 |
8 | Parquefield | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 |
9 | Maria Madre | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 10 |
10 | Federal | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 22 | 25 | 9 |
11 | Nautico "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 |
12 | Regatas "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 9 |
13 | El Luchador | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 |
14 | 1º de Mayo | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 9 |
15 | Universitari | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 4 |
16 | U.N.R. | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 40 | -33 | 0 |
17 | Nautico C | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | -48 | 0 |
18 | Telefonos | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 53 | -50 | 0 |
19 | Rio Negro | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 66 | -59 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º de Mayo | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 13 | 41 | 21 |
2 | Federal | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 18 | 40 | 18 |
3 | Rio Negro | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 15 |
4 | Talleres | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 15 | 17 | 14 |
5 | Arg. Sirio | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 13 |
6 | Parquefield | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 | 10 |
7 | Universitari | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 |
8 | Union Ctral | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 |
9 | Nautico "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 9 |
10 | Telefonos | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 |
11 | Libertad | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 8 |
12 | El Luchador | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 31 | -2 | 8 |
13 | U.N.R. | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 6 |
14 | Nautico C | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 36 | -16 | 6 |
15 | Regatas "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | -34 | 6 |
16 | Maria Madre | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 |
17 | C. Marista | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 3 |
18 | C. Cordoba | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 54 | -34 | 3 |
19 | Social Lux | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Negro | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 21 | 23 | 16 |
2 | Arg. Sirio | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | 16 |
3 | Nautico "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 13 |
4 | Maria Madre | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 |
5 | C. Cordoba | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | 12 |
6 | El Luchador | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 11 |
7 | Libertad | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 10 |
8 | Talleres | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 10 |
9 | Union Ctral | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 |
10 | Parquefield | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
11 | C. Marista | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 10 |
12 | Regatas "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 10 |
13 | Federal | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | 9 |
14 | 1º de Mayo | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 8 |
15 | Social Lux | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 3 |
16 | Universitari | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 3 |
17 | Nautico C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18 | Telefonos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 | U.N.R. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Sirio | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 18 |
2 | Libertad | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 15 |
3 | El Luchador | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 |
4 | Nautico "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
5 | C. Marista | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
6 | Talleres | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 |
7 | Regatas "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 |
8 | C. Cordoba | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
9 | Maria Madre | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
10 | Union Ctral | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
11 | Federal | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 |
12 | 1º de Mayo | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 |
13 | Universitari | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 |
14 | Parquefield | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 6 |
15 | Rio Negro | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 4 |
16 | Telefonos | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 3 |
17 | Social Lux | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 3 |
18 | U.N.R. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 3 |
19 | Nautico C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Marista | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 18 |
2 | C. Cordoba | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | Arg. Sirio | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 15 |
4 | El Luchador | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 15 |
5 | Libertad | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 12 |
6 | Talleres | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 12 |
7 | Federal | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 |
8 | Universitari | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
9 | Regatas "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 |
10 | Maria Madre | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 |
11 | Union Ctral | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 |
12 | Nautico "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 9 |
13 | Rio Negro | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 41 | -32 | 7 |
14 | Parquefield | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
15 | 1º de Mayo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 |
16 | Social Lux | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 3 |
17 | Nautico C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18 | U.N.R. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 | Telefonos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Sirio | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 18 |
2 | C. Marista | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 15 |
3 | Regatas "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 15 |
4 | Nautico "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Maria Madre | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 12 |
6 | Parquefield | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 |
7 | C. Cordoba | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 |
8 | Libertad | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 |
9 | Federal | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
10 | El Luchador | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 12 |
11 | Talleres | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 34 | -12 | 12 |
12 | Universitari | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 6 |
13 | Social Lux | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 3 |
14 | 1º de Mayo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 3 |
15 | Union Ctral | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 |
16 | Rio Negro | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 3 |
17 | Nautico C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18 | Telefonos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 | U.N.R. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 21 |
2 | C. Cordoba | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
3 | Talleres | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 |
4 | Arg. Sirio | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
5 | Maria Madre | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
6 | 1º de Mayo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 13 |
7 | Rio Negro | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 12 |
