Seleccione un campeonato para ver sus divisiones.
Seleccione una división para ver fixture.
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
C. Cordoba | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Provincial | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Social Lux | vs | Leones FC | No jugado | |
R. Central | vs | Morning Star | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Newell's | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Pablo VI | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Pablo VI | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Social Lux | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Provincial | No jugado | |
R. Cesarini | vs | R. Central | No jugado | |
Morning Star | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Leones FC | vs | Newell's | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Tiro Federal | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Provincial | vs | Morning Star | No jugado | |
C. Cordoba | vs | R. Cesarini | No jugado | |
R. Central | vs | Pablo VI | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Social Lux | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Newell's | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Leones FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Tiro Federal | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Pablo VI | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Morning Star | vs | Social Lux | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Leones FC | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Provincial | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Newell's | No jugado | |
Gral. Paz | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Sportivo FC | vs | R. Central | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Social Lux | vs | R. Cesarini | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Provincial | vs | Pablo VI | No jugado | |
Newell's | vs | Morning Star | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Leones FC | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
R. Central | vs | Gral. Paz | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Tiro Federal | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Pablo VI | vs | Social Lux | No jugado | |
Tiro Federal | vs | R. Central | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Newell's | No jugado | |
Morning Star | vs | Leones FC | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Provincial | No jugado | |
Gral. Paz | vs | C. Cordoba | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Newell's | vs | Pablo VI | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Morning Star | No jugado | |
Provincial | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Leones FC | vs | R. Cesarini | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Tiro Federal | No jugado | |
R. Central | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Social Lux | vs | Sportivo FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Tiro Federal | vs | Provincial | No jugado | |
Morning Star | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Newell's | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | C. Cordoba | No jugado | |
R. Central | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Social Lux | No jugado | |
Pablo VI | vs | Leones FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Provincial | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Pablo VI | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Morning Star | No jugado | |
Social Lux | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Leones FC | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | R. Cesarini | No jugado | |
C. Cordoba | vs | R. Central | No jugado | |
Newell's | vs | Gral. Paz | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Gral. Paz | vs | Leones FC | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Pablo VI | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Newell's | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Morning Star | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Social Lux | No jugado | |
R. Central | vs | Provincial | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Newell's | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Provincial | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Social Lux | vs | R. Central | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Leones FC | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Morning Star | vs | Pablo VI | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
A.D.I.U.R. | vs | Leones FC | No jugado | |
R. Central | vs | Newell's | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Morning Star | No jugado | |
Pablo VI | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Provincial | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Social Lux | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Alianza Sp. | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Social Lux | vs | Provincial | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Pablo VI | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Leones FC | vs | R. Central | No jugado | |
Morning Star | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Newell's | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Tiro Federal | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
A.D.I.U.R. | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Social Lux | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Morning Star | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Pablo VI | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Leones FC | No jugado | |
Provincial | vs | Newell's | No jugado | |
R. Central | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Gral. Paz | vs | R. Cesarini | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Bme. Mitre | vs | R. Central | No jugado | |
Leones FC | vs | Provincial | No jugado | |
Newell's | vs | Social Lux | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | C. Cordoba | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Pablo VI | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Morning Star | vs | A.D.I.U.R. | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
R. Cesarini | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Pablo VI | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Provincial | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Leones FC | vs | Social Lux | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Newell's | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Morning Star | vs | R. Central | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Social Lux | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Provincial | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Sportivo FC | No jugado | |
R. Central | vs | R. Cesarini | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Morning Star | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Pablo VI | No jugado | |
Newell's | vs | Leones FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Alianza Sp. | vs | Newell's | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Social Lux | No jugado | |
Sportivo FC | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
R. Cesarini | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Morning Star | vs | Provincial | No jugado | |
Leones FC | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Pablo VI | vs | R. Central | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Provincial | vs | R. Cesarini | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Pablo VI | No jugado | |
Social Lux | vs | Morning Star | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Newell's | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Leones FC | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Gral. Paz | No jugado | |
R. Central | vs | Sportivo FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Alianza Sp. | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Sportivo FC | vs | C. Cordoba | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Social Lux | No jugado | |
Morning Star | vs | Newell's | No jugado | |
Tiro Federal | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Leones FC | No jugado | |
Pablo VI | vs | Provincial | No jugado | |
Gral. Paz | vs | R. Central | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Provincial | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Leones FC | vs | Morning Star | No jugado | |
Social Lux | vs | Pablo VI | No jugado | |
Newell's | vs | R. Cesarini | No jugado | |
R. Central | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Bme. Mitre | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Bme. Mitre | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Provincial | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Social Lux | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Leones FC | No jugado | |
Pablo VI | vs | Newell's | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | R. Central | No jugado | |
Tiro Federal | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Morning Star | vs | Alianza Sp. | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Newell's | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Leones FC | vs | Pablo VI | No jugado | |
Social Lux | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Morning Star | No jugado | |
Provincial | vs | Tiro Federal | No jugado | |
C. Cordoba | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | R. Central | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Pablo VI | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Newell's | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Social Lux | No jugado | |
Morning Star | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
R. Central | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Leones FC | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Provincial | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Bme. Mitre | vs | Pablo VI | No jugado | |
Morning Star | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Newell's | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Social Lux | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Leones FC | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Provincial | vs | R. Central | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
C. Cordoba | vs | Provincial | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Leones FC | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
R. Central | vs | Social Lux | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Newell's | No jugado | |
Pablo VI | vs | Morning Star | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Union Y S.I. | vs | Provincial | No jugado | |
Social Lux | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Morning Star | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Leones FC | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Gral. Paz | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Pablo VI | No jugado | |
Newell's | vs | R. Central | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Tiro Federal | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
R. Central | vs | Leones FC | No jugado | |
Sportivo FC | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Morning Star | No jugado | |
Provincial | vs | Social Lux | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Newell's | No jugado | |
Pablo VI | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Alianza Sp. | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Union Y S.I. | vs | Social Lux | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Newell's | vs | Provincial | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | R. Central | No jugado | |
Pablo VI | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Leones FC | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Morning Star | vs | Tiro Federal | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
R. Central | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Provincial | vs | Leones FC | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Tiro Federal | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Social Lux | vs | Newell's | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Pablo VI | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Morning Star | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
C. Cordoba | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Sportivo FC | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Pablo VI | No jugado | |
R. Central | vs | Morning Star | No jugado | |
Social Lux | vs | Leones FC | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Newell's | No jugado | |
Provincial | vs | Alianza Sp. | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Morning Star | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Social Lux | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Provincial | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Leones FC | vs | Newell's | No jugado | |
Pablo VI | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
R. Cesarini | vs | R. Central | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Tiro Federal | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Leones FC | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Provincial | vs | Morning Star | No jugado | |
Newell's | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Social Lux | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
C. Cordoba | vs | R. Cesarini | No jugado | |
R. Central | vs | Pablo VI | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Sportivo FC | vs | R. Central | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Leones FC | No jugado | |
Morning Star | vs | Social Lux | No jugado | |
Gral. Paz | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Newell's | No jugado | |
Pablo VI | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Provincial | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
A.D.I.U.R. | vs | Tiro Federal | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
R. Central | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Leones FC | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Social Lux | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Provincial | vs | Pablo VI | No jugado | |
Newell's | vs | Morning Star | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Sportivo FC | vs | Provincial | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Tiro Federal | vs | R. Central | No jugado | |
Pablo VI | vs | Social Lux | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Newell's | No jugado | |
Gral. Paz | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Morning Star | vs | Leones FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Provincial | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Newell's | vs | Pablo VI | No jugado | |
Leones FC | vs | R. Cesarini | No jugado | |
R. Central | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Social Lux | vs | Sportivo FC | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Morning Star | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Gral. Paz | vs | Social Lux | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Newell's | No jugado | |
R. Central | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Pablo VI | vs | Leones FC | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | C. Cordoba | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Provincial | No jugado | |
Morning Star | vs | Bme. Mitre | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Union Y S.I. | vs | Morning Star | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Pablo VI | No jugado | |
Social Lux | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Newell's | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Leones FC | vs | Sportivo FC | No jugado | |
C. Cordoba | vs | R. Central | No jugado | |
Provincial | vs | A.D.I.U.R. | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Sportivo FC | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Pablo VI | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Morning Star | No jugado | |
R. Central | vs | Provincial | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Social Lux | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Newell's | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Leones FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Social Lux | vs | R. Central | No jugado | |
Provincial | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Newell's | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Leones FC | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Morning Star | vs | Pablo VI | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Sportivo FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
R. Central | vs | Newell's | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Pablo VI | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Morning Star | No jugado | |
Provincial | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Social Lux | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Leones FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Alianza Sp. | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Social Lux | vs | Provincial | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Newell's | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Leones FC | vs | R. Central | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Pablo VI | No jugado | |
Morning Star | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Tiro Federal | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Provincial | vs | Newell's | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Morning Star | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Pablo VI | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Leones FC | No jugado | |
Social Lux | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Gral. Paz | vs | R. Cesarini | No jugado | |
R. Central | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Bme. Mitre | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Leones FC | vs | Provincial | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | R. Central | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Sportivo FC | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Newell's | vs | Social Lux | No jugado | |
Morning Star | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Pablo VI | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | C. Cordoba | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Morning Star | vs | R. Central | No jugado | |
R. Cesarini | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Newell's | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Pablo VI | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Leones FC | vs | Social Lux | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Provincial | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Gral. Paz | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Tiro Federal | vs | Sportivo FC | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Morning Star | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Pablo VI | No jugado | |
R. Central | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Newell's | vs | Leones FC | No jugado | |
Social Lux | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Provincial | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Gral. Paz | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Gral. Paz | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Social Lux | No jugado | |
Pablo VI | vs | R. Central | No jugado | |
Sportivo FC | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Newell's | No jugado | |
Morning Star | vs | Provincial | No jugado | |
Leones FC | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
R. Cesarini | vs | C. Cordoba | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Provincial | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Leones FC | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Social Lux | vs | Morning Star | No jugado | |
Newell's | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Pablo VI | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Tiro Federal | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Gral. Paz | No jugado | |
R. Central | vs | Sportivo FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Alianza Sp. | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Pablo VI | vs | Provincial | No jugado | |
Tiro Federal | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Gral. Paz | vs | R. Central | No jugado | |
Sportivo FC | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Morning Star | vs | Newell's | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Leones FC | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Social Lux | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Leones FC | vs | Morning Star | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Newell's | vs | R. Cesarini | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Gral. Paz | No jugado | |
R. Central | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Provincial | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Social Lux | vs | Pablo VI | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
A.D.I.U.R. | vs | R. Central | No jugado | |
Tiro Federal | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Pablo VI | vs | Newell's | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Provincial | No jugado | |
Morning Star | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Leones FC | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Social Lux | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Union Y S.I. | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Union Y S.I. | vs | R. Central | No jugado | |
Provincial | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | R. Cesarini | No jugado | |
C. Cordoba | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Leones FC | vs | Pablo VI | No jugado | |
Social Lux | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Newell's | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Morning Star | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Tiro Federal | vs | Social Lux | No jugado | |
Morning Star | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
R. Central | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Leones FC | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Newell's | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Provincial | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Pablo VI | vs | Alianza Sp. | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Provincial | vs | R. Central | No jugado | |
Leones FC | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Pablo VI | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Morning Star | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Social Lux | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | C. Cordoba | No jugado | |
Newell's | vs | Tiro Federal | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
C. Cordoba | vs | Provincial | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Newell's | No jugado | |
Pablo VI | vs | Morning Star | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
R. Central | vs | Social Lux | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Leones FC | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
R. Cesarini | vs | Pablo VI | No jugado | |
Newell's | vs | R. Central | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Leones FC | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | Tiro Federal | No jugado | |
Morning Star | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Provincial | No jugado | |
Social Lux | vs | C. Cordoba | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Sportivo FC | vs | R. Cesarini | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
R. Central | vs | Leones FC | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Pablo VI | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Provincial | vs | Social Lux | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Newell's | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Morning Star | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Morning Star | vs | Tiro Federal | No jugado | |
R. Cesarini | vs | Gral. Paz | No jugado | |
Pablo VI | vs | Sportivo FC | No jugado | |
Union Y S.I. | vs | Social Lux | No jugado | |
Newell's | vs | Provincial | No jugado | |
Bme. Mitre | vs | A.D.I.U.R. | No jugado | |
Alianza Sp. | vs | R. Central | No jugado | |
Leones FC | vs | C. Cordoba | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
C. Cordoba | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
Tiro Federal | vs | R. Cesarini | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | Morning Star | No jugado | |
R. Central | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Provincial | vs | Leones FC | No jugado | |
Sportivo FC | vs | Union Y S.I. | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Pablo VI | No jugado | |
Social Lux | vs | Newell's | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Union Y S.I. | vs | Newell's | No jugado | |
Tiro Federal | vs | Pablo VI | No jugado | |
Gral. Paz | vs | Sportivo FC | No jugado | |
C. Cordoba | vs | Bme. Mitre | No jugado | |
Social Lux | vs | Leones FC | No jugado | |
Provincial | vs | Alianza Sp. | No jugado | |
R. Central | vs | Morning Star | No jugado | |
A.D.I.U.R. | vs | R. Cesarini | No jugado |
Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|
