Último momento

Desde 1905 con la misma pasión.
Fotografía archivo de la final del Torneo Clausura 2007. Gentileza de Eduardo González Pinto.
Los torneos comenzarán el fin de semana del 8 y 9 de marzo.
Los torneos darán inicio el 9 de marzo.
Directivos de los clubes participantes estuvieron presentes en el sorteo.
Un día como hoy pero de 1919 nacía el Reme.

Aniversario Remeros

11/03 09:00
La programación se puede descargar en el archivo adjunto debajo.

Tenemos programación p...

05/03 14:32

Este fin de semana dará inicio un nuevo año de competencias en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol, con el calendario que compartimos e...

Tablas de Primera

Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Union Y S.I. 2 1 1 0 2 0 2 4
2 Oriental 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Tiro Suizo 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 C. Aguirre 2 0 0 2 0 2 -2 0
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 2 2 0 0 3 0 3 6
2 V.G.Galvez 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Tiro Federal 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 C. Cordoba 2 0 0 2 1 4 -3 0
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 A.D.I.U.R. 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Morning Star 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Sportivo FC 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Banco 2 0 0 2 2 5 -3 0
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Pablo VI 2 2 0 0 4 2 2 6
2 R. Central 2 1 0 1 3 3 0 3
3 C. San Telmo 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Provincial 2 1 0 1 2 3 -1 3
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Bancario 2 2 0 0 16 1 15 6
2 San Roque 2 2 0 0 6 2 4 6
3 Dgrosario 2 2 0 0 6 3 3 6
4 Sp. Silva 2 2 0 0 4 1 3 6
5 Olympia 2 1 1 0 2 1 1 4
6 Maria Reina 1 1 0 0 4 1 3 3
7 San Jose 2 1 0 1 4 2 2 3
8 Est. Azul 2 1 0 1 4 3 1 3
9 Sparta 1 1 0 0 3 2 1 3
10 Provincial B 2 1 0 1 2 2 0 3
11 Sarmiento 3 1 0 2 5 7 -2 3
12 Argentino 3 1 0 2 3 6 -3 3
13 Juan XXIII 2 0 1 1 2 3 -1 1
14 San Martin 2 0 0 2 0 2 -2 0
15 Jorgito Jrs. 2 0 0 2 3 7 -4 0
16 14 de Junio 2 0 0 2 2 6 -4 0
17 San Cayetano 2 0 0 2 1 18 -17 0
Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Bme. Mitre 2 2 0 0 8 0 8 6
2 Def.De Funes 2 2 0 0 4 0 4 6
3 Arijon 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Gral. Paz 2 0 1 1 0 2 -2 1
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Def.Unidos 2 2 0 0 8 0 8 6
2 1º de Mayo 2 2 0 0 2 0 2 6
3 Fisherton 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 R. Cesarini 2 0 0 2 0 2 -2 0
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Alianza Sp. 2 2 0 0 2 0 2 6
2 Rio Negro 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Botafogo 2 0 1 1 0 5 -5 1
4 U. Americana 2 0 0 2 0 11 -11 0
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Leones FC 2 1 0 1 5 1 4 3
2 El Torito 2 1 0 1 3 3 0 3
3 7 de Set. 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Social Lux 2 0 0 2 0 6 -6 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Bme. Mitre 1 1 0 0 8 0 8 3
2 Social Lux 1 1 0 0 7 2 5 3
3 C.G.R. 1 1 0 0 4 0 4 3
4 Argentino 1 1 0 0 3 0 3 3
5 R. Central 1 1 0 0 3 1 2 3
6 Morning Star 1 1 0 0 3 1 2 3
7 Newell's 1 1 0 0 2 0 2 3
8 Alianza Sp. 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Oriental 1 0 1 0 0 0 0 1
10 El Torito 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 C. Cordoba 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Adiur 1 0 0 1 0 2 -2 0
13 Pablo VI 1 0 0 1 0 3 -3 0
14 Tiro Federal 1 0 0 1 0 4 -4 0
15 Leones FC 1 0 0 1 2 7 -5 0
16 C. Aguirre 1 0 0 1 0 8 -8 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 U. Americana 1 1 0 0 11 0 11 3
2 Sparta 1 1 0 0 4 0 4 3
3 C. Lamadrid 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Gral. Paz 1 1 0 0 2 0 2 3
5 V.G.Galvez 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Provincial 1 1 0 0 1 0 1 3
7 San Telmo 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Mitre B 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Maria Reina 1 0 1 0 1 1 0 1
10 7 Setiembre 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Def. Unidos 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 San Martin 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Botafogo 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 Sarmiento 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Def. Funes 1 0 0 1 0 4 -4 0
16 Bancario 1 0 0 1 0 11 -11 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 San Roque 1 1 0 0 10 0 10 3
2 Rio Negro 1 1 0 0 10 1 9 3
3 Telefonos 1 1 0 0 6 0 6 3
4 San Jose 1 1 0 0 5 0 5 3
5 Olympia 1 1 0 0 4 1 3 3
6 14 de Junio 1 1 0 0 4 1 3 3
7 Banco 1 1 0 0 2 0 2 3
8 Sp. Silva 1 1 0 0 3 2 1 3
9 Social Lux B 1 1 0 0 1 0 1 3
10 Arijon 1 0 0 1 2 3 -1 0
11 R. Cesarini 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Tiro Suizo 1 0 0 1 0 2 -2 0
13 Fisherton 1 0 0 1 1 4 -3 0
14 Sportivo FC 1 0 0 1 1 4 -3 0
15 Union Y S.I. 1 0 0 1 0 5 -5 0
16 Juan XXIII 1 0 0 1 0 6 -6 0
17 1º de Mayo 1 0 0 1 1 10 -9 0
18 Jorgito Jrs. 1 0 0 1 0 10 -10 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 U.N.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Horizonte 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arg. Sirio 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Banco Nacion 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Regatas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jockey Club 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rowing 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Echesortu 0 0 0 0 0 0 0 0
11 C. Marista 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nautico 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sdo. Corazon 0 0 0 0 0 0 0 0
14 N. Aurora 0 0 0 0 0 0 0 0
15 U.S.A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Remeros 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Nautico "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maria Madre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Regatas "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C. Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arg. Sirio B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Parquefield 0 0 0 0 0 0 0 0
12 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Provincial B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Universitari 0 0 0 0 0 0 0 0
15 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Libertad 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Telefonos 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Union Ctral 0 0 0 0 0 0 0 0
20 El Luchador 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Horizonte 0 0 0 0 0 0 0 0
2 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Náutico 0 0 0 0 0 0 0 0
6 S. Corazón 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Banco Nacion 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0
9 U.N.R. 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tiro Suizo 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Social Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Marista 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Union Ctral 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Remeros 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Libertad 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Provincial B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 El Luchador 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Regatas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Echesortu 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rowing 0 0 0 0 0 0 0 0
6 N. Aurora 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Remeros B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Telefonos 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Parquefield 0 0 0 0 0 0 0 0
10 M.De la Lata 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jockey Club 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Arg. Sirio 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Americana B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0

Videos

 

 

  • Entrevista a uno de los referentes del Regatas bicampeón del 2024.Entrevista a uno de los referentes del Regatas bicampeón del 2024.
  • ¿Por qué se celebra el 21 de agosto el día de la futbolista argentina? Conocé la historia de Elba Selva y las pioneras que hicieron historia en 1971¿Por qué se celebra el 21 de agosto el día de la futbolista argentina? Conocé la historia de Elba Selva y las pioneras que hicieron historia en 1971
  • Entrevista con la goleadora de ADIUR, el equipo que dominó los torneos femeninos de ARF durante 2024.Entrevista con la goleadora de ADIUR, el equipo que dominó los torneos femeninos de ARF durante 2024.

Clubes Afiliados

Noticias breves

05/03

Programación Fútbol Campo

Se encuentra disponible para su descarga el cronograma de partidos para los d...

12/12

Tribunal Disciplinario: Boletín 3243

Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...

05/12

Tribunal Disciplinario: Boletín 3242

Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...

28/11

Tribunal Disciplinario: Boletín 3241

Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...

27/11

Programación Fútbol Campo

Se encuentra disponible para su descarga el cronograma de partidos para los d...

22/11

Tribunal Disciplinario: Boletín 3240

Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...

El Salón de la Fama

Nuestros Grandes Jugadores

  • Foto de Messi, Lionel Andrés

    Lionel Andrés Messi

  • Foto de Di María, Ángel Fabián

    Ángel Fabián Di María

  • Foto de Martinez, Lisandro

    Lisandro Martinez

  • Foto de Correa, Ángel Martín

    Ángel Martín Correa

  • Foto de Lo Celso, Giovani

    Giovani Lo Celso

  • Foto de Scaloni, Lionel Sebastián

    Lionel Sebastián Scaloni

  • Foto de Armani, Franco

    Franco Armani

  • Foto de Lavezzi, Ezequiel Iván

    Ezequiel Iván Lavezzi

  • Foto de Mascherano, Javier Alejandro

    Javier Alejandro Mascherano

  • Foto de Banega, Ever Maximiliano David

    Ever Maximiliano David Banega

  • Foto de Demichelis, Martín Gastón

    Martín Gastón Demichelis

  • Foto de Garay, Ezequiel Marcelo

    Ezequiel Marcelo Garay

  • Foto de Correa, Vanina

    Vanina Correa

  • Foto de Gómez, Virginia

    Virginia Gómez

  • Foto de Lonigro, Érica

    Érica Lonigro

  • Foto de Buonanotte, Facundo Valentin

    Facundo Valentin Buonanotte

  • Foto de Aguirre, Brian Nicolás

    Brian Nicolás Aguirre

  • Foto de Infantino, Gino

    Gino Infantino

  • Foto de Véliz, Alejo

    Alejo Véliz

  • Foto de Ciccioli, Ulises Albano

    Ulises Albano Ciccioli

  • Foto de Herrera, Franco Javier

    Franco Javier Herrera

  • Foto de Rodríguez, Maximiliano Rubén

    Maximiliano Rubén Rodríguez

  • Foto de Scocco, Ignacio Martín

    Ignacio Martín Scocco

  • Foto de Samuel / Luján, Walter Adrián

    Walter Adrián Samuel / Luján

  • Foto de Burdisso, Nicolás Andrés

    Nicolás Andrés Burdisso

  • Foto de González, Cristian Alberto

    Cristian Alberto González

  • Foto de Heinze, Gabriel Iván

    Gabriel Iván Heinze

  • Foto de Batistuta, Gabriel Omar

    Gabriel Omar Batistuta

  • Foto de Schiavi, Rolando Carlos

    Rolando Carlos Schiavi

  • Foto de Abbondanzieri, Roberto Carlos

    Roberto Carlos Abbondanzieri

Sitios Relacionados

       FIFA

 

AFA
        

       

 

En el día de hoy nos visitaron 13068 personas . Vos sos una de ellas.

San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina

Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680

E-mail: secretaria@rosariofutbol.com

desarrollado por Innovavista.net

Subir