El elenco de barrio Lourdes cayó 2 a 0 en la final frente a Huracán Santacruceño y cerró una histórica semana de competencia en Río Gallegos.
Fue uno de los jugadores más talentosos surgidos de los potreros de la ciudad. Falleció en mayo de 2020 mientras era operado en el HECA a raíz de las lesiones sufridas cuando lo asaltaron para robarle su bicicleta.
El Verdiblanco superó por penales a Regatas en la final, luego de igualar 4 a 4, y se quedó con la primera edición del torneo.
El conjunto sionista derrotó 2 a 0 a Marista en la final, para alcanzar su cuarto título en la categoría.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Y S.I. | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | Tiro Suizo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | C. Aguirre | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | Oriental | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 18 |
2 | V.G.Galvez | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
3 | C. Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4 | Tiro Federal | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morning Star | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 |
2 | A.D.I.U.R. | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
3 | Banco | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | Sportivo FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Central | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
2 | Pablo VI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 10 |
3 | C. San Telmo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
4 | Provincial | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Roque | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 |
2 | Bancario | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 15 |
3 | Est. Azul | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 |
4 | Dgrosario | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
5 | Sp. Silva | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 |
6 | San Jose | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 |
7 | Olympia | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
8 | 14 de Junio | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
9 | Sparta | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 |
10 | Juan XXIII | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
11 | Sarmiento | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
12 | Maria Reina | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 |
13 | Provincial B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
14 | Argentino | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
15 | Jorgito Jrs. | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
16 | San Martin | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
17 | San Cayetano | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bme. Mitre | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
2 | Def.De Funes | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 11 | 5 | 12 |
3 | Gral. Paz | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
4 | Arijon | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def.Unidos | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 |
2 | 1º de Mayo | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 |
3 | Fisherton | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 | R. Cesarini | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Sp. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
2 | Rio Negro | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | Botafogo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 5 |
4 | U. Americana | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 4 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 de Set. | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
2 | Leones FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 9 |
3 | El Torito | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
4 | Social Lux | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Social Lux | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 15 |
2 | Newell's | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 15 |
3 | R. Central | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 |
4 | Morning Star | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
5 | Adiur | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 12 |
6 | Bme. Mitre | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 |
7 | Argentino | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
8 | C.G.R. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
9 | Oriental | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | C. Cordoba | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 |
11 | Leones FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 |
12 | Pablo VI | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 3 |
13 | Tiro Federal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
14 | Alianza Sp. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | 1 |
15 | C. Aguirre | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | 1 |
16 | El Torito | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.G.Galvez | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 15 |
2 | San Telmo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
3 | U. Americana | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 |
4 | Provincial | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
5 | Gral. Paz | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
6 | C. Lamadrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
7 | Botafogo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
8 | Mitre B | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
9 | Def. Unidos | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
10 | San Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 |
11 | Sparta | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
12 | 7 Setiembre | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 |
13 | Bancario | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 |
14 | Maria Reina | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 |
15 | Sarmiento | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
16 | Def. Funes | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telefonos | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 15 |
2 | Social Lux B | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
3 | Tiro Suizo | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 | 12 |
4 | Olympia | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 |
5 | Rio Negro | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 10 |
6 | 14 de Junio | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
7 | Banco | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
8 | Fisherton | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 6 |
9 | San Jose | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
10 | Sportivo FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
11 | Juan XXIII | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 |
12 | San Roque | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 |
13 | 1º de Mayo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 |
14 | Union Y S.I. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 3 |
15 | Jorgito Jrs. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 3 |
16 | R. Cesarini | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 |
17 | Sp. Silva | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
18 | Arijon | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remeros | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 19 | 7 | 12 |
2 | Sdo. Corazon | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 |
3 | Rowing | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 10 |
4 | Banco Nacion | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 | 10 |
5 | Newell's | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 |
6 | Regatas | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 8 |
7 | Echesortu | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 |
8 | Jockey Club | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 15 | -1 | 6 |
9 | Nautico | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 |
10 | Arg. Sirio | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
11 | U.S.A.R. | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 5 |
12 | C. Marista | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
13 | U.N.R. | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5 |
14 | Provincial | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 |
15 | N. Aurora | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 |
16 | Horizonte | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Social Lux | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 15 |
2 | U. Americana | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 15 |
3 | C. Cordoba | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 | 13 |
4 | Tiro Suizo | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 12 |
5 | 1º de Mayo | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 9 |
6 | Libertad | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 |
7 | El Luchador | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 |
8 | R. Central | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 9 |
9 | Nautico "B" | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 8 |
10 | Rio Negro | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | 8 |
11 | Talleres | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 8 |
12 | Regatas "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
13 | Arg. Sirio B | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 |
14 | Parquefield | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 |
15 | Provincial B | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 |
16 | Maria Madre | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 38 | -23 | 4 |
17 | Union Ctral | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
18 | Telefonos | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 |
19 | Federal | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 0 |
20 | Universitari | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Corazón | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 13 |
2 | Horizonte | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 12 |
3 | Banco Nacion | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 |
4 | Remeros | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
5 | U. Americana | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 11 |
6 | U.N.R. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 |
7 | Talleres | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 |
8 | Newell's | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 8 |
9 | C. Córdoba | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 |
10 | Libertad | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
11 | Social Lux | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
12 | Provincial | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
13 | Náutico | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
14 | Tiro Suizo | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | -17 | 2 |
15 | Marista | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 1 |
16 | Union Ctral | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parquefield | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | Echesortu | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 |
3 | N. Aurora | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
4 | R. Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
5 | Rowing | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 |
6 | Jockey Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
7 | Telefonos | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
8 | Remeros B | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 |
9 | Arg. Sirio | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 |
10 | Regatas | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 |
11 | El Luchador | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
12 | Rio Negro | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 6 |
13 | Provincial B | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
14 | M.De la Lata | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 3 |
15 | 1º de Mayo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
16 | Americana B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el cronograma de partidos para los d...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el cronograma de partidos para los d...
En el día de hoy nos visitaron 313 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com