El elenco de barrio Lourdes cayó 2 a 0 en la final frente a Huracán Santacruceño y cerró una histórica semana de competencia en Río Gallegos.
Fue uno de los jugadores más talentosos surgidos de los potreros de la ciudad. Falleció en mayo de 2020 mientras era operado en el HECA a raíz de las lesiones sufridas cuando lo asaltaron para robarle su bicicleta.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Y S.I. | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | Tiro Suizo | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
3 | C. Aguirre | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | 7 |
4 | Oriental | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 19 |
2 | V.G.Galvez | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
3 | C. Cordoba | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 |
4 | Tiro Federal | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 8 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morning Star | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 16 |
2 | A.D.I.U.R. | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 12 |
3 | Banco | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
4 | Sportivo FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo VI | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 16 |
2 | R. Central | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
3 | Provincial | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4 | C. San Telmo | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Roque | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 20 |
2 | Dgrosario | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
3 | Est. Azul | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 16 |
4 | Bancario | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 6 | 19 | 16 |
5 | Olympia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
6 | San Jose | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 |
7 | Sp. Silva | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 |
8 | Provincial B | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
9 | 14 de Junio | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
10 | Juan XXIII | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
11 | Sparta | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 |
12 | Maria Reina | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 |
13 | Sarmiento | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 |
14 | San Cayetano | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 6 |
15 | Argentino | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 3 |
16 | Jorgito Jrs. | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 3 |
17 | San Martin | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bme. Mitre | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 |
2 | Def.De Funes | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 12 | 6 | 16 |
3 | Arijon | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 |
4 | Gral. Paz | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def.Unidos | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 19 |
2 | 1º de Mayo | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
3 | Fisherton | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
4 | R. Cesarini | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Negro | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
2 | Alianza Sp. | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 |
3 | Botafogo | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 |
4 | U. Americana | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 31 | -25 | 4 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Torito | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 13 |
2 | Leones FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 9 | 10 | 12 |
3 | 7 de Set. | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | Social Lux | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Social Lux | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 21 |
2 | Newell's | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 21 |
3 | R. Central | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 |
4 | Bme. Mitre | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 18 |
5 | Adiur | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 16 |
6 | Morning Star | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 13 |
7 | C.G.R. | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 |
8 | Argentino | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
9 | Oriental | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 7 |
10 | Leones FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 6 |
11 | El Torito | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 4 |
12 | C. Aguirre | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 4 |
13 | Alianza Sp. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 4 |
14 | C. Cordoba | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 3 |
15 | Pablo VI | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 3 |
16 | Tiro Federal | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.G.Galvez | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 21 |
2 | U. Americana | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 19 |
3 | Botafogo | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 |
4 | Gral. Paz | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
5 | San Telmo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 |
6 | C. Lamadrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 15 |
7 | Mitre B | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
8 | Provincial | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
9 | Sarmiento | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
10 | San Martin | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 10 | 4 | 6 |
11 | Def. Unidos | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
12 | Maria Reina | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 | -16 | 5 |
13 | 7 Setiembre | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 3 |
14 | Sparta | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 3 |
15 | Bancario | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 3 |
16 | Def. Funes | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 19 |
2 | Social Lux B | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 19 |
3 | Rio Negro | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 5 | 27 | 16 |
4 | Tiro Suizo | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 4 | 27 | 16 |
5 | Telefonos | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 |
6 | Banco | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 | 15 |
7 | 14 de Junio | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 |
8 | Sportivo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
9 | San Jose | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
10 | Fisherton | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 |
11 | 1º de Mayo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
12 | San Roque | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 |
13 | Juan XXIII | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
14 | Union Y S.I. | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 | 3 |
15 | Jorgito Jrs. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 46 | -45 | 3 |
16 | R. Cesarini | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 23 | -20 | 1 |
17 | Arijon | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 27 | -27 | 1 |
18 | Sp. Silva | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sdo. Corazon | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 16 |
2 | Remeros | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 26 | 7 | 14 |
3 | Rowing | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 |
4 | Regatas | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 19 | 6 | 12 |
5 | Banco Nacion | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 22 | -1 | 12 |
6 | Jockey Club | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | 10 |
7 | Newell's | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 |
8 | U.S.A.R. | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 |
9 | Provincial | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 18 | -2 | 9 |
10 | Echesortu | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8 |
11 | N. Aurora | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 | 8 |
12 | U.N.R. | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 |
13 | Nautico | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 7 |
14 | C. Marista | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 |
15 | Arg. Sirio | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 6 |
16 | Horizonte | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Americana | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 21 |
2 | Social Lux | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 18 |
3 | Tiro Suizo | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 22 | 21 | 18 |
4 | El Luchador | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 | 15 |
5 | Talleres | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 14 |
6 | C. Cordoba | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 13 |
7 | 1º de Mayo | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 12 |
8 | Nautico "B" | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 17 | 11 | 12 |
9 | Maria Madre | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 47 | -15 | 10 |
10 | Libertad | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 9 |
11 | R. Central | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 9 |
12 | Union Ctral | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 |
13 | Rio Negro | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 37 | -4 | 8 |
14 | Parquefield | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 7 |
15 | Regatas "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 6 |
16 | Arg. Sirio B | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 6 |
17 | Provincial B | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 4 |
18 | Universitari | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 |
19 | Telefonos | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 3 |
20 | Federal | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 41 | -21 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Corazón | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 19 |
2 | Horizonte | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 18 |
3 | Banco Nacion | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 18 |
4 | Remeros | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 |
5 | U. Americana | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 |
6 | U.N.R. | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 13 |
7 | Newell's | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 | 12 |
8 | C. Córdoba | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 |
9 | Talleres | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 9 |
10 | Libertad | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
11 | Social Lux | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 |
12 | Marista | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 4 |
13 | Provincial | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 |
14 | Tiro Suizo | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 27 | -17 | 4 |
15 | Náutico | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 3 |
16 | Union Ctral | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 44 | -26 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parquefield | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 18 |
2 | Echesortu | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 |
3 | Telefonos | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 15 |
4 | N. Aurora | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 |
5 | R. Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 13 |
6 | Jockey Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
7 | Provincial B | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
8 | Rowing | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 |
9 | Arg. Sirio | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 |
10 | Remeros B | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
11 | Regatas | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 9 |
12 | El Luchador | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 |
13 | Rio Negro | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 6 |
14 | M.De la Lata | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 4 |
15 | 1º de Mayo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
16 | Americana B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el cronograma de partidos para los d...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
En el día de hoy nos visitaron 1325 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com